Classement officiel : 1ère phase

Jeu et Buts

Clas. Equipe Points Joués G G (P) N P P (P) Buts + Buts - Dif. But + plus rapide Temps moyen But + But - plus rapide Temps moyen But -
1 Grenoble 34 18 17 0 0 1 0 112 33 +79 01:44 10:52 04:50 29:13
2 Amiens 29 18 14 0 1 3 0 83 45 +38 00:22 15:41 00:44 23:42
3 Reims 22 18 10 0 1 7 1 68 44 +24 01:05 13:04 02:57 23:26
4 Lyon 21 18 10 1 1 7 0 68 60 +08 03:54 15:52 01:00 16:25
5 Rouen 21 18 10 0 1 7 0 76 54 +22 0:44 17:22 01:26 21:05
6 Chamonix 19 18 9 2 1 8 0 65 67 -02 02:44 19:33 00:19 13:27
7 Viry Essonne 15 18 7 0 1 10 0 61 92 -31 00:19 21:45 00:37 14:29
8 Angers 10 18 4 0 2 12 0 52 77 -25 00:37 17:21 00:21 16:10
9 Anglet 7 18 2 0 1 15 2 44 105 -61 03:06 27:48 00:22 09:10
10 Bordeaux 5 18 2 0 1 15 0 38 90 -52 00:33 21:14 03:09 13:24

Supériorités, Infériorités et Shoots

Clas. Equipe Temps en sup Buts + sup Buts - sup % sup Temps en inf Buts + inf Buts - inf % inf Shoots + % shoots + Shoots - % sauv.
1 Grenoble 2:23:04 12 1 16,8% 2:39:41 9 12 85,0% 683 16% 466 93%
2 Amiens 2:05:43 15 0 23,9% 3:10:02 6 9 900,5% 541 15% 512 91%
3 Reims 2:46:32 20 0 24,0% 2:35:16 5 10 87,1% 626 11% 448 90%
4 Lyon 3:04:36 19 2 20,6% 2:28:59 2 18 75,8% 555 12% 473 87%
5 Rouen 2:03:58 15 3 24,2% 2:41:17 4 15 81,4% 619 12% 535 90%
6 Chamonix 3:09:37 28 8 29,5% 2:11:51 2 13 80,3% 563 12% 586 89%
7 Viry Essonne 2:28:30 11 5 14,8% 2:06:23 0 20 68,4% 519 12% 657 86%
8 Angers 2:06:45 13 4 20,5% 3:05:28 2 25 73,0% 571 9% 597 87%
9 Anglet 2:07:34 6 7 9,4% 2:10:12 1 18 72,4% 591 7% 737 86%
10 Bordeaux 2:44:49 16 2 19,4% 1:51:19 1 15 73,2% 466 8% 723 88%

Pénalités

  Pénalités pour l'équipe Pénalités pour l'équipe adverse
Clas. Equipe 2' 5' 10' 20' T.P. Moyen Total 2' 5' 10' 20' T.P. Moyen Total
1 Grenoble 130 2 0 2 2 17' 310' 128 1 7 1 1 20' 351'
2 Amiens 128 3 2 3 2 20' 351' 103 1 6 2 0 17' 311'
3 Reims 124 4 7 5 1 24' 438' 142 2 6 3 1 23' 414'
4 Lyon 125 1 5 0 0 17' 305' 142 1 10 2 1 24' 429'
5 Rouen 122 0 0 0 0 14' 244' 104 0 2 0 0 13' 228'
6 Chamonix 121 1 2 0 1 15' 267' 155 1 3 0 0 19' 345'
7 Viry Essonne 116 1 7 1 0 18' 327' 115 2 1 2 1 16' 290'
8 Angers 141 1 8 1 1 22' 387' 109 1 2 1 2 15' 263'
9 Anglet 124 1 4 3 2 20' 353' 116 1 5 1 0 17' 307'
10 Bordeaux 109 1 9 1 0 19' 333' 126 5 2 4 3 21' 377'

Statistiques officielles traitées par Nicolas CHARTRAIN