Statistiques : 1ère et 2ème phases cumulées

Jeu et Buts

Clas. Equipe Points Joués G G (P) N P P (P) Buts + Buts - Dif. But + plus rapide Temps moyen But + But - plus rapide Temps moyen But -
1 Grenoble 68 36 34 3 0 2 0 198 80 118 00:55 14:21 04:03 25:49
2 Amiens 55 36 26 0 2 8 1 185 96 89 00:22 14:52 00:44 23:45
3 Lyon 48 36 23 2 2 11 0 155 124 31 01:52 14:14 01:00 15:49
4 Rouen 42 36 19 1 3 14 1 154 114 40 00:44 14:45 00:26 20:25
5 Reims 40 36 18 0 2 16 2 130 97 33 00:23 15:24 00:21 12:35
6 Chamonix 38 36 18 2 2 16 0 138 129 9 00:28 18:00 00:19 15:01
7 Angers 30 36 12 0 3 21 3 136 141 -5 00:37 16:29 00:21 15:59
8 Viry Essonne 22 36 10 0 2 24 0 108 197 -89 00:19 23:57 00:37 15:00
9 Bordeaux 16 36 7 1 2 27 0 102 198 -96 00:46 14:00 00:26 18:05
10 Anglet 10 36 3 0 2 31 2 94 224 -130 02:18 24:31 00:22 09:55

Supériorités, Infériorités et Shoots

Clas. Equipe Temps en sup Buts + sup Buts - sup % sup Temps en inf Buts + inf Buts - inf % inf Shoots + % shoots + Shoots - % sauv.
1 Grenoble 4:07:35 21 2 17,0% 5:32:08 16 28 83,1% 1358 15% 1116 93%
2 Amiens 3:52:34 25 1 21,5% 5:11:49 8 19 87,8% 1165 16% 1011 91%
3 Lyon 5:22:53 33 5 20,4% 4:45:23 7 27 81,1% 1171 13% 866 86%
4 Rouen 3:48:56 34 4 29,7% 5:08:08 8 28 81,8% 1224 13% 1140 90%
5 Reims 5:17:09 33 5 20,8% 4:33:25 7 23 83,2% 1242 10% 925 90%
6 Chamonix 5:47:30 47 10 27,1% 4:16:14 6 28 78,1% 1180 12% 1151 89%
7 Angers 4:14:47 30 5 23,5% 5:25:16 5 39 76,0% 1149 12% 1195 88%
8 Viry Essonne 4:23:06 20 10 15,2% 3:55:26 1 32 72,8% 974 11% 1323 85%
9 Bordeaux 4:33:08 29 4 21,2% 3:17:01 2 27 72,6% 1009 10% 1420 86%
10 Anglet 4:22:47 14 15 10,7% 3:45:35 1 35 69,0% 1151 8% 1476 85%

Pénalités

Pénalités pour l'équipe Pénalités pour l'équipe adverse
Clas. Equipe 2' 5' 10' 20' T.P. Moyen Total 2' 5' 10' 20' T.P. Moyen Total
1 Grenoble 260 5 3 5 2 19' 675' 228 2 15 2 1 18' 656'
2 Amiens 239 6 5 5 4 18' 658' 208 2 13 5 0 18' 656'
3 Lyon 248 1 8 0 0 16' 581' 262 2 15 3 1 21' 744'
4 Rouen 239 1 3 1 0 15' 533' 201 1 3 2 0 13' 477'
5 Reims 217 5 13 6 1 20' 709' 251 5 10 5 2 20' 727'
6 Chamonix 228 1 9 1 1 16' 571' 286 1 6 0 0 18' 637'
7 Angers 252 4 13 4 2 20' 734' 209 5 8 5 4 17' 623'
8 Viry Essonne 218 3 10 3 0 17' 611' 221 5 1 3 1 15' 537'
9 Bordeaux 198 3 11 2 0 16' 561' 228 6 7 5 3 18' 656'
10 Anglet 217 3 12 6 2 19' 689' 222 3 9 3 0 17' 609'