International hockey all-time lists
Elite international competitions all-time scoring
World Championships all-time scoring
All-time national team games (sélections internationales)
All-time national team goals (buts en équipe nationale)
Most points in international elite competition
Includes all international elite competitions as defined in our player register.
Meilleurs marqueurs dans les compétitions internationales de niveau élite, telles que définies dans notre registre des hockeyeurs internationaux
GP G A Pts 1Aleksandr Maltsev 1969–1983 135 98 95 193 2
Valeri Kharlamov 1969-1980 123 89 102 191 3
Sergei Makarov 1978–1991 145 83 99 182 4
Boris Mikhailov 1969-1980 120 109 72 181 5
Vladimir Petrov 1969–1981 117 82 85 167 6
Josef Maleček 1922–1940 78 98 65 163 7
Vyacheslav Fetisov 1977–1991 143 51 94 145 8
Sven "Tumba" Johansson 1952–1966 97 86 58 144 9
Vladimir Krutov 1980–1989 112 73 64 137 10
Vladimír Martinec 1970–1981 118 68 68 136 11
Vladimír Zábrodský 1947–1956 44 77 47 124 12
Anatoli Firsov 1964–1972 67 65 51 116 13
Jiří Holík 1964–1977 142 59 58 117 14
Veniamin Aleksandrov 1957–1968 76 66 49 115 15
Richard "Bibi" Torriani 1928–1948 69 62 49 111 16
Václav Nedomanský 1965–1974 93 78 32 110 17
Ilya Kovalchuk 2003–2019 127 51 57 108 18
Ville Peltonen 1994–2010 145 46 62 108 19
Sergei Kapustin 1974–1983 98 66 40 106 20
Vlastimil Bubník 1952–1964 63 60 46 106 21
Erich Kühnhackl 1972–1985 91 56 50 106 22
Ivan Hlinka 1970–1981 108 53 53 106 23
Uli Poltera 1947–1954 54 71 33 104 24
Aleksandr Yakushev 1967–1979 93 63 40 103 25
Teemu Selänne 1991–2014 96 54 48 102 26
Jaromír Jágr 1990–2015 121 47 55 102 27
Vladimir Vikulov 1966–1975 79 55 46 101 28
Vyacheslav Starshinov 1961–1971 78 65 32 97 29
Vyacheslav Bykov 1983–1995 108 47 50 97 30
Andrei Khomutov 1981–1995 122 45 52 97 31
Mats Sundin 1990–2006 79 43 31 94 32
Nils "Nisse" Nilsson 1956–1967 63 59 34 93 33
Saku Koivu 1993–2010 88 29 64 93 34
Milan Nový 1975–1982 86 53 40 93 35
Aleksei Kasatonov 1980–1991 125 28 65 93 36
Ronald Pettersson 1955–1967 85 49 43 92 37
Gerd Truntschka 1979–1993 108 31 59 90 38
Miroslav Šatan 1994–2014 117 47 42 89 39
Igor Larionov 1982–2002 103 36 52 88 40
Raimo Helminen 1985–2002 138 18 70 88 41
Konstantin Loktev 1957–1966 57 50 37 87 42
Ulf Sterner 1960–1973 87 47 39 86 43
Evgeni Malkin 2005–2019 83 39 47 86 44
Dieter Hegen 1982–1998 147 55 29 84 45
Vladimir Shadrin 1970–1977 71 41 43 84 46
Viktor Zhluktov 1976–1983 90 35 47 82 47
Wayne Gretzky 1981–1998 55 26 56 82 48
Ferdinand "Pic" Cattini 1933–1949 60 53 27 80 49
Tord Lundström 1965–1975 91 46 34 80 50
Aleksandr Ovechkin 2004–2019 106 45 34 79 51
Daniel Alfredsson 1995–2014 92 32 47 79 52
Roman Červenka 2009–2023 109 31 48 79 53
Hans-Martin Trepp 1947–1953 44 48 30 78 54
Mats Åhlberg 1972–1980 72 38 37 75 55
Dany Heatley 2002–2010 71 44 30 74 56
Hans Cattini 1932–1949 62 35 39 74 57
Mathis Olimb 2007–2022 110 14 60 74 58
Vladimír Růžička 1983–1998 82 38 34 72 59
Aleksandr Almetov 1960–1967 50 37 35 72 60
Jozef Golonka 1959–1969 61 37 35 72 61
Gebi Poltera 1947–1954 51 31 41 72 62
Marián Hossa 1997–2016 81 32 39 71 63
Robert Reichel 1990–2004 99 30 41 71 64
David Výborný 1996–2007 126 30 40 70 65
Pavel Datsyuk 2001-2018 84 20 50 70 66
Gustav Jaenecke 1928–1939 70 43 26 69 67
Lasse Oksanen 1964–1977 128 40 28 68 68
Olli Jokinen 1997–2014 122 36 32 68 69
Helmūts Balderis 1976–1983 59 35 33 68 70
Andres Ambühl 2004–2023 150 30 38 68 71
Michael Nylander 1992–2010 85 20 48 68 72
Mika Nieminen 1991–1998 79 32 35 67 73
Lars Eric Lundvall 1955–1964 62 40 26 66 74
Viktor Shalimov 1975–1982 61 36 30 66 75
Peter Šťastný 1976–1995 67 31 35 66 76
Mats Näslund 1979–1994 89 21 45 66 77
Petteri Nummelin 1995–2010 113 15 51 66 78
Jaroslav Jiřík 1958–1969 62 39 26 65 79
Stanislav Konopásek 1947–1949 19 37 28 65 80
Josef Černý 1959–1972 87 32 33 65 81
Igor Liba 1982–1992 88 24 41 65 82
Valeri Kamensky 1986–2000 84 40 24 64 83
Friedrich Demmer 1930–1949 75 39 24 63 84
Thomas Rundqvist 1982–1993 111 24 40 64 85
Sándor Miklós 1931–1940 45 51 12 63 86
Esa Peltonen 1995–2010 112 37 26 63 87
Holger Nurmela 1941–1956 44 34 29 63 88
Aleksei Kalyuzhny 1998–2016 94 27 36 63 89
Jiří Lála 1981–1988 73 38 24 62 90
Boris Mayorov 1961–1968 50 30 32 62 91
Niko Kapanen 2000–2012 105 26 36 62 92
Viktor Yakushev 1959–1967 81 30 31 61 93
Jaroslav Jirkovský 1911–1927 40 44 16 60 94
Håkan Loob 1994–2007 60 28 32 60 95
Zigmund Pálffy 1991–2010 53 25 35 60 96
Miroslav Vlach 1957–1964 51 48 11 59 97
Oldřich Kučera 1933–1940 49 35 24 59 98
Jörgen Jönsson 1994–2007 127 27 32 59 99
František Pospíšil 1967–1977 123 14 45 59 100
Markus Egen 1952–1960 48 44 14 58 101
Patrick Thoresen 2006–2019 72 24 34 58 102
Udo Kiessling 1973–1992 155 22 36 58 103
Slavomir Barton 1952–1958 38 39 18 57 104
Gösta Johansson 1966–1974 43 36 21 57 105
Bohuslav Šťastný 1971–1976 79 35 22 57 106
Lars-Göran Nilsson 1966–1974 77 30 27 57 107
Aleksei Yashin 1993–2006 88 30 27 57 108
Martin Procházka 1995–2002 78 28 29 57 109
Jaroslav Holík 1965–1973 58 23 33 56 110
Hans Öberg 1949–1958 61 41 14 55
Most points in (elite) World Championships
Best all-time scorers, also including Olympic tournaments who were counted as World Championship tournaments (until 1968).
Meilleurs marqueurs de l'histoire des Championnats du monde élite, incluant les tournois olympiques qui faisaient office de Mondiaux (jusqu'en 1968)
GP G A Pts 1Boris Mikhailov 1969-1979 105 98 66 164 2
Valeri Kharlamov 1969-1979 105 74 82 156 3
Aleksandr Maltsev 1969–1983 108 77 76 153 4
Vladimir Petrov 1969–1981 101 74 78 152 5
Sven "Tumba" Johansson 1952–1966 97 86 58 144 6
Vladimír Zábrodský 1947–1956 44 77 47 124 7
Sergei Makarov 1978–1991 101 56 67 123 8
Veniamin Aleksandrov 1957–1968 76 66 49 115 9
Josef Maleček 1924–1939 63 63 49 112 10
Anatoli Firsov 1964–1971 62 63 46 109 11
Vladimír Martinec 1970–1981 101 53 56 109 12
Vlastimil Bubník 1952–1964 63 60 46 106 13
Jiří Holík 1964–1977 124 56 49 105 14
Uli Poltera 1947–1954 54 71 33 104 15
Václav Nedomanský 1965–1974 87 70 29 99 16
Richard "Bibi" Torriani 1928–1948 61 57 42 99 17
Vyacheslav Starshinov 1961–1971 78 65 32 97 18
Vyacheslav Fetisov 1977–1991 101 36 59 95 19
Aleksandr Yakushev 1967–1979 79 60 33 93 20
Nils "Nisse" Nilsson 1956–1967 63 59 34 93 21
Ronald Pettersson 1955–1967 85 49 43 92 22
Sergei Kapustin 1974–1983 81 55 34 89 23
Ivan Hlinka 1970–1981 89 43 45 88 24
Konstantin Loktev 1957–1966 57 50 37 87 25
Ulf Sterner 1960–1973 87 47 39 86 26
Ilya Kovalchuk 2003–2019 94 36 50 86 27
Vladimir Vikulov 1966–1975 66 47 37 84 28
Ville Peltonen 1994–2008 105 34 47 81 29
Hans-Martin Trepp 1947–1953 44 48 30 78 30
Ferdinand "Pic" Cattini 1933–1949 57 50 27 77 31
Vladimir Krutov 1981–1989 68 43 33 76 33
Erich Kühnhackl 1973–1985 75 40 35 75 34
Miroslav Šatan 1996–2014 88 37 38 75 35
Jaromír Jágr 1990–2015 80 35 40 75 36
Vladimir Shadrin 1970–1977 62 34 39 73 37
Aleksandr Almetov 1960–1967 50 37 35 72 38
Gebi Poltera 1947–1954 51 31 41 72 39
Tord Lundström 1965–1975 80 42 29 71 40
Jozef Golonka 1958–1969 61 35 36 71 41
Vyacheslav Bykov 1983–1995 84 38 32 70 42
Andrei Khomutov 1981–1995 84 31 38 69 43
Mathis Olimb 2007–2022 97 14 55 69 44
Evgeni Malkin 2005–2019 63 32 36 68 45
Lars Eric Lundvall 1955–1964 62 40 26 66 46
Hans Cattini 1932–1949 58 31 35 66 47
Roman Červenka 2009–2022 87 24 42 66 48
Jaroslav Jiřík 1958–1969 62 39 26 65 49
Stanislav Konopásek 1947–1949 19 37 27 64 50
Aleksandr Ovechkin 2004–2019 83 35 29 64 51
Petteri Nummelin 1995–2010 102 15 49 64 52
David Výborný 1996–2007 102 27 36 63 53
Robert Reichel 1990–2003 77 24 39 63 54
Dany Heatley 2002–2009 52 38 24 62 55
Lasse Oksanen 1964–1977 115 35 27 62 56
Mats Åhlberg 1973–1978 60 31 31 62 57
Boris Mayorov 1961–1968 50 30 32 62 58
Gerd Truntschka 1979–1993 77 21 41 62 59
Michael Nylander 1992–2010 72 17 45 62 60
Josef Černý 1959–1971 81 30 31 61 61
Viktor Yakushev 1959–1967 81 30 31 61 62
Andres Ambühl 2004–2023 131 28 33 61 63
Dieter Hegen 1982–1998 106 39 21 60 64
Raimo Helminen 1985–2002 91 12 48 60 65
Miroslav Vlach 1957–1964 51 48 11 59 66
Holger Nurmela 1947–1956 40 30 29 59 67
Markus Egen 1952–1960 48 44 14 58 68
Slavomir Barton 1952–1958 38 39 18 57 69
Gösta Johansson 1966–1974 43 36 21 57 70
Friedrich Demmer 1930–1949 65 36 21 57 71
Milan Nový 1975–1982 62 32 25 57 72
Jörgen Jönsson 1994–2007 103 26 31 57 73
Lars-Göran Nilsson 1966–1974 67 29 27 56 74
Mats Sundin 1990–2003 49 25 31 56 75
Aleksei Kalyuzhny 1998–2016 74 22 34 56 76
Sándor Miklós 1931–1939 42 43 12 55 77
Hans Öberg 1949–1958 61 41 14 55 78
Martin Procházka 1995–2002 68 27 28 55 79
Saku Koivu 1993–2008 50 16 39 55 80
Gustav Jaenecke 1928–1939 54 31 23 54 81
Helmūts Balderis 1976–1983 47 28 26 54 82
Niko Kapanen 2000–2012 85 23 31 54 83
Jaroslav Holík 1965–1973 55 21 32 53 84
Igor Larionov 1982–1989 57 25 27 52 85
Evgeny Dadonov 2014–2019 58 22 30 52 86
Morten Green 2003–2017 96 16 36 52 87
Jack McLeod 1961–1966 28 30 21 51
Oldřich Kučera 1933–1939 46 30 21 51 89
Viktor Shalimov 1975–1982 45 29 22 51 90
Viktor Zhluktov 1976–1983 64 24 27 51 91
Aleksei Kasatonov 1981–1991 76 18 33 51 92
Pavel Datsyuk 2001-2018 57 16 35 51 93
Harry Watson 1924-1924 5 36 14 50 94
Bohuslav Šťastný 1971–1976 60 31 19 50 95
Carl-Göran Öberg 1958–1968 55 25 25 50 96
Vladimír Růžička 1983–1989 50 24 26 50
WC list established with the help of Aleksandr Arzhannikov
Games vs other A national teams only. Joueurs avec le plus de sélections internationales (matches entre équipes nationales A uniquement). Active players : stand 31.07.2023
1Raimo Helminen 331 2
Aleksandr Maltsev 321
Udo Kiessling 321 4
Jiří Holík 319 5
Morten Green 316 6
Dietmar Peters 315 7
Vyacheslav Fetisov 314 8
Andres Ambühl 313 9
Sergei Makarov 310 10
Mathias Seger 302 11
Aleksei Kasatonov 297
Denis Perez 297 13
Dieter Frenzel 296 14
Oldřich Machač 293 15
Valeri Kharlamov 291 16
Dieter Hegen 290 17
Vladimír Martinec 289 18
Vladislav Tretiak 288 19
Jörgen Jönsson 285 20
Boris Mikhailov 282
Valeri Vasiliev 282 22
Vasili Pervukhin 280
Lasse Oksanen 280 24
Laurent Meunier 279 25
Esa Peltonen 275
Vladimir Petrov 275 27
Roland Peters 273 28
Jonas Bergqvist 272
Antoine Richer 272 30
Vladimir Lutchenko 271 31
Frank Braun 270 32
Vincent Bachet 269 33
Ivo Rüthemann 268 34
Thomas Rundqvist 267
Martin Røymark 267 36
Kévin Hecquefeuille 264 37
Jonas Holøs 262 38
František Pospíšil 262 39
Ville Peltonen 261 40
Anders Bastiansen 258 41
Petteri Nummelin 257 42
Ivan Hlinka 256
Jesper Damgaard 256 44
Vladimir Krutov 252 45
Pekka Marjamäki 251 46
Reinhardt Fengler 250
Laurent Gras 250 48
Henryk Gruth 248 49
Timo Jutila 246 50
Stéphane Barin 245 51
Zinetula Bilyaletdinov 244
Arnaud Briand 244
Gerhard Unterluggauer 244 54
Baptiste Amar 243 55
Nicolas Besch 242 56
Rolf Bielas 239 57
Miloslav Hořava 237 58
Mats Waltin 236 59
Martin Plüss 234
Sandy Jeannin 234
Games vs other A national teams only. Joueurs avec le plus de buts en matches internationaux (entre équipes nationales A uniquement).
1Aleksandr Maltsev 213 2
Boris Mikhailov 193 3
Valeri Kharlamov 192 4
Sven "Tumba" Johansson 188
Sergei Makarov 188 6
Vladimir Petrov 187 7
Václav Nedomanský 163 8
Vladimír Zábrodský 158 9
Vladimír Martinec 155 10
Aleksandr Yakushev 152 11
Vyacheslav Starshinov 147 12
Vladimir Krutov 145 13
Erich Kühnhackl 134 14
Anatoli Firsov 133
Rolf Bielas 133 16
Jiří Holík 132
Ivan Hlinka 132 18
Zvone Suvak 129 19
"Nisse" Nilsson 127 20
Sergei Kapustin 126 21
Vlastimil Bubník 121 22
Milan Nový 120 23
Josef Maleček 118 24
Dieter Hegen 116 25
Jack de Heer 114 26
Uli Poltera 112
Venyamin Aleksandrov 112 28
Jens Nielsen 109 29
Vladimír Růžička 107 30
Rudolf König 105 31
"Bibi" Torriani 105 32
Vladimir Vikulov 104 33
Lasse Oksanen 101
Dave Livingston 101 35
Vyacheslav Bykov 99
Andrzej Zabawa 99 37
Hans "Stölven" Öberg 97 38
Philippe Bozon 96
Krisztián Palkovics 96 40
Vyacheslav Fetisov 95
Ronald Pettersson 95
Tony Collard 95 43
Kim Staal 95 44
Gorazd Hiti 94 45
Alberto Da Rin 93
Esa Peltonen 93