Andrei Mezin

 


Mezin, Andrei Anatolievich

Position : G

08-07-1974 Chelyabinsk, URS (RUS)

Youth team / club formateur : Traktor Chelyabinsk

 
Goaltender with world class reflexes and athletic ability.
Voted as the best goaltender at the 2009 World Championships and made the All-Star team in 2006 and 2009.
Was the backbone of the Belarus team for many years.
Announced his retirement on February 23, 2015.
PH

 
Gardien avec des réflexes et des aptitudes athlétique de classe mondiale.
Désigné meilleur gardien des Mondiaux de 2009 et dans l'équipe étoile en 2006 et 2009.
Pièce maitresse de la sélection biélorusse durant de nombreuses années.
Il a annoncé sa retraite le 23 février 2015.
PH-SB

 


1997 OGq  BLR    4   2-1-0  189:35   6   0    Las Vegas Thunder (IHL)
1998 OG   BLR    6   2-0-4  355:46  21   1    Flint Generals (UHL)
1998 WC   BLR    6   2-0-4  308:23  20   0    Flint Generals (UHL)
1999 WC   BLR    6   4-1-1  360:00  10   1    N rnberg Ice Tigers (GER)
2000 WC   BLR    6   3-0-2  325:12  17   0    Berlin Capitals (GER)
2001 OGq  BLR    3   1-2-0  180:00   6   0    Berlin Capitals (GER)
2001 WC   BLR    3   0-0-2  140:00  11   0    Berlin Capitals (GER)
2002 OG   BLR    7   1-0-4  309:55  28   0    Berlin Capitals (GER)
2002 WC1  BLR    3   3-0-0  159:11   2   1*   Berlin Capitals (GER)
2003 WC   BLR    3   1-0-2  155:40   8   0    Ak Bars Kazan (RUS)
2004 WC1  BLR    2   2-0-0   95:19   2   1*   HC Ceske Budejovice (CZE)
2005 WC   BLR    5   2-0-3  297:24   5   2    SKA Sankt Petersburg (RUS)
2006 WC   BLR    7   4-0-3  417:01  14   0    Salavat Yulaev Ufa (RUS)
2007 WC   BLR    5   1-0-3  277:22  22   0    Salavat Yulaev Ufa (RUS)
2009 WC   BLR    5   4-0-1  314:05   9   0    Metallurg Magnitogorsk (KHL)
2010 OG   BLR    2   0-0-2  130:00   7   0    Dinamo Minsk (KHL)
2010 WC   BLR    3   1-0-2  183:57   6   0    Dinamo Minsk (KHL)
2011 WC   BLR    6   2-0-4  360:46  19   0    Dinamo Minsk (KHL)
2012 WC   BLR    2   1-0-0   69:50   4   0    Dinamo Minsk (KHL)
2014 WC   BLR    1   0-0-1   60:00   6   0    Avangard Omsk (KHL)

Elite           73  28-1-38 4065:21 205   4
Non Elite       12   8-3-0   624:05  16   1
* blanchissages partag s avec Sergei Shabanov

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux