Atsuo Kudo

 

Kudo, Atsuo

Position : D

09-01-1965 Tomakomai, Hokkaido, JPN

 
Pudgy defenseman who was a mainstay on the Japanese national team for more than a decade. Was not afraid to join the rushes when needed. Studied at Meiji University. Scored 202 points (66+136) in 317 league games. Was a four time Japanese league champion and retired in 1999.
PH

 
Défenseur teigneux qui fut titulaire de l'équipe nationale japonaise pendant plus de dix ans. Volontaire pour soutenir l'offensive si besoin. Il a étudié à l'université Meiji. 202 points (66+136) en 317 matches de championnat japonais dont il fut quatre fois vainqueur (1989, 1993, 1995, 1999). Prend sa retraite sur ce dernier titre.
PH-FBH

 


1986 AWG  JPN   5   0   0   0   0'   Kokudo Keikaku Tokyo
1986 WCB  JPN   6   0   0   0   0'   Kokudo Keikaku Tokyo
1989 WCB  JPN   7   0   0   0   2'   Kokudo Keikaku Tokyo
1990 AWG  JPN   3   1   1   2   0'   Kokudo Keikaku Tokyo
1990 WCB  JPN   7   0   2   2   0'   Kokudo Keikaku Tokyo
1991 WCB  JPN   7   0   0   0   0'   Kokudo Keikaku Tokyo
1992 ASI  JPN   4   0   2   2   2'   Kokudo IHC Yokohama
1992 WCB  JPN   7   1   2   3   4'   Kokudo IHC Yokohama
1993 ASI  JPN   3   2   1   3   4'   Kokudo IHC Yokohama
1993 WCB  JPN   7   1   1   2   2'   Kokudo IHC Yokohama
1993 OGq  JPN   4   1   0   1   2'   Kokudo IHC Yokohama
1994 WCB  JPN   7   0   3   3  10'   Kokudo IHC Yokohama
1995 ASI  JPN   3   0   1   1   0'   Kokudo IHC Yokohama
1995 WCB  JPN   7   1   1   2   2'   Kokudo IHC Yokohama
1996 AWG  JPN   3   0   1   1   6'   Kokudo IHC Yokohama
1996 WCB  JPN   7   1   0   1   6'   Kokudo IHC Yokohama
1997 WCC  JPN   5   1   1   2   0'   Kokudo IHC Yokohama
1998 OG   JPN   4   0   1   1   0'   Kokudo IHC Yokohama

Elite           4   0   1   1   0'
Non-Elite      92   9  16  25  40'

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux