Martin Gerber

 


Gerber, Martin ("Tinu")

Position : G

03-09-1974 Burgdorf, SUI

Youth team / club formateur : SC Langnau

 
Played his youth hockey with SC Langnau. Grew up rooting for the Edmonton Oilers as Grant Fuhr was his childhood idol.
Tried to pattern his goaltending in younger years after Patrick Roy.
Positionally sound goaltender with solid fundamentals. Butterfly-style goaltender.
Quick reflex goaltender with great agility. Good at using his blocker.
Could sometime lose his focus and yield easy goals.
He scored a goal back home in Switzerland on February 27, 1997.
NHL totals: 229 GP/2,63 GAA/91,2 SV%
PH

 
Formé au SC Langnau. Il soutenait les Oilers d'Edmonton et Grant Fuhr était son joueur fétiche.
Tente de modeler son style de gardien dans ses jeunes années d'après Patrick Roy.
Il sait bien se positionner et avait de bons fondamentaux. Adepte du style papillon.
Réflexes rapides et bonne agilité, bon pour utiliser sa mitaine.
Perdait parfois sa concentration et prenait des buts faciles.
Il marque un but en championnat suisse le 27 février 1997.
229 parties de saison régulière de NHL avec une moyenne de buts alloués de 2,63 et un pourcentage d'arrêts de 91,2%.
PH

 


2000 WC   SUI   2  1-0-1   120:00   7  3,50   55  87,3%  0  SC Langnau Tigers
2001 WC   SUI   6  2-0-4   357:50  16  2,68  198  91,9%  0  SC Langnau Tigers
2002 OG   SUI   3  1-1-1   157:44   4  1,52   95  95,8%  0  Färjestad BK (SWE)
2002 WC   SUI   4  1-0-3   240:00  12  3,00  113  89,4%  0  Färjestad BK (SWE)
2004 WC   SUI   6  2-2-2   358:20  11  1,84  162  93,2%  2  Mighty Ducks of Anaheim (NHL)
2005 OGq  SUI   3  3-0-0   180:00   4  1,33   42  92,3%  0  Färjestad BK (SWE)
2005 WC   SUI   6  3-0-3   359:17  10  1,67  186  94,6%  1  Färjestad BK (SWE)
2006 OG   SUI   3  1-0-1   160:00  11  4,13  100  89,0%  1  Carolina Hurricanes (NHL)
2008 WC   SUI   5  3-0-2   266:50  14  3,15  116  87,9%  0  Ottawa Senators (NHL)
2009 WC   SUI   6  3-0-3   363:54  14  2,31  134  89,6%  1  Toronto Maple Leafs (NHL)
2010 WC   SUI   5  3-0-2   297:56   7  1,41  109  93,6%  1  Atlant Mytishchi (KHL)
2013 WC   SUI   6  5-0-1   364:51  11  1,81  143  92,3%  0  Rögle BK (SWE)

Elite          52 25-3-23 3046:42 117  2,30 1411  91,7%  6
Non-Elite       3  3-0-0   180:00   4  1,33   42  92,3%  0

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux