Championnat de Roumanie 1970/71

 

Division 1

Classement (25 matches)

                         Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Dinamo Bucarest         45  22  1  2  229-59  +170
2 Steaua Bucarest         44  21  2  2  218-36  +182
3 SC Miercurea-Ciuc       25  11  3 11  120-127 -7
4 Agronomia Cluj          18   8  2 15  103-169 -66
5 IPGG Bucarest           16   6  4 15   79-130 -51
6 Avântul Gheorgheni       2   0  2 23   59-277 -218

Le Dinamo Bucarest est champion de Roumanie.

 

 

La saison précédente (1969/70)

La saison suivante (1971/72)

 

Retour aux archives