BeNe-League 2018/19

 

02/11/2018 Zoetermeer - Malines 7-4 (2-1,2-2,3-1)
03/11/2018 Malines - Leuven 5-2 (0-1,3-0,2-1)
03/11/2018 Anvers - Liège 5-8 (0-1,4-5,1-2)
04/11/2018 Leuven - Herentals 3-5 (1-2,1-0,1-3)
04/11/2018 Liège - Heerenveen 4-5 a.p. (3-2,0-2,1-0,0-1)
09/11/2018 La Haye - Herentals 7-8 a.p. (1-4,3-2,3-1,0-1)
09/11/2018 Nimègue - Zoetermeer 5-2 (1-0,1-1,3-1)
09/11/2018 Heerenveen - Anvers 10-2 (3-0,5-1,2-1)
10/11/2018 Amsterdam - Malines 6-5 (1-3,3-0,2-2)
10/11/2018 Liège - Leuven 7-2 (0-1,5-0,2-1)
10/11/2018 Anvers - Geleen 2-8 (1-1,0-5,1-2)
11/11/2018 Leuven - La Haye 5-4 t.a.b. (2-2,2-1,0-1,0-0,1-0)
11/11/2018 Geleen - Liège 8-2 (2-1,3-0,3-1)
11/11/2018 Malines - Nimègue 2-13 (0-3,1-4,1-6)
11/11/2018 Herentals - Amsterdam 9-0 (2-0,3-0,4-0)
16/11/2018 Nimègue - Geleen 11-1 (2-0,7-1,2-0)
16/11/2018 La Haye - Amsterdam 7-4 (4-0,2-1,1-3)
17/11/2018 Amsterdam - Nimègue 3-6 (0-3,1-3,2-0)
17/11/2018 Liège - Herentals 9-7 (2-1,2-4,5-2)
17/11/2018 Malines - Tilburg II 7-6 (1-2,3-2,3-2)
17/11/2018 Geleen - Leuven 6-2 (1-1,2-0,3-1)
18/11/2018 Tilburg II - Anvers 2-1 (0-0,0-1,2-0)
18/11/2018 Leuven - Malines 5-4 (2-1,0-2,3-1)
23/11/2018 La Haye - Malines 21-0 (6-0,7-0,8-0)
23/11/2018 Nimègue - Heerenveen 2-5 (0-2,0-0,2-3)
24/11/2018 Amsterdam - Leuven 2-5 (0-2,0-2,2-1)
24/11/2018 Heerenveen - Liège 2-3 a.p. (0-0,1-1,1-1,0-1)
24/11/2018 Zoetermeer - Herentals 4-8 (0-3,1-0,3-5)
25/11/2018 Geleen - Tilburg II 6-2 (3-0,2-2,1-0)
25/11/2018 Herentals - Nimègue 5-2 (2-1,0-0,3-1)
01/12/2018 Liège - Amsterdam 4-2 (2-1,1-1,1-0)
01/12/2018 Heerenveen - Leuven 6-3 (1-2,4-0,1-1)
01/12/2018 Zoetermeer - Geleen 3-4 a.p. (1-1,1-0,1-2,0-1)
01/12/2018 Anvers - Nimègue 1-8 (0-4,0-1,1-3)
01/12/2018 Herentals - Malines 13-0 (2-0,7-0,4-0)
02/12/2018 Tilburg II - Liège 3-16 (0-10,1-2,2-4)
02/12/2018 Geleen - Herentals 4-5 a.p. (1-1,2-1,1-2,0-1)
02/12/2018 Malines - Heerenveen 2-7 (1-1,0-1,1-5)
07/12/2018 La Haye - Zoetermeer 4-3 (1-2,2-1,1-0)
07/12/2018 Nimègue - Anvers 8-3 (4-0,3-1,1-2)
08/12/2018 Liège - La Haye 6-1 (3-0,3-1,0-0)
08/12/2018 Malines - Geleen 3-4 (2-0,1-1,0-3)
08/12/2018 Zoetermeer - Heerenveen 1-4 (0-0,1-3,0-1)
09/12/2018 Geleen - Amsterdam 6-1 (0-0,4-1,2-0)
09/12/2018 Tilburg II - Malines 2-4 (2-2,0-2,0-0)
09/12/2018 Anvers - Herentals 3-5 (1-1,1-3,1-1)
14/12/2018 La Haye - Geleen 1-6 (0-2,0-3,1-1)
14/12/2018 Nimègue - Liège 2-5 (0-2,0-1,2-2)
15/12/2018 Amsterdam - Tilburg II 6-1 (5-0,1-1,0-0)
15/12/2018 Malines - Anvers 3-4 (2-0,1-3,0-1)
15/12/2018 Zoetermeer - Leuven 3-4 a.p. (1-1,1-2,1-0,0-1)
16/12/2018 Tilburg II - La Haye 2-8 (1-3,1-2,0-3)
16/12/2018 Geleen - Nimègue 6-3 (0-1,2-1,4-1)
16/12/2018 Leuven - Zoetermeer 4-6 (0-3,0-1,4-2)
16/12/2018 Herentals - Liège 11-9 (2-1,3-5,6-3)
16/12/2018 Anvers - Amsterdam 6-7 (2-1,3-3,1-3)
21/12/2018 Heerenveen - Amsterdam 8-1 (2-1,3-0,3-0)
21/12/2018 La Haye - Anvers 11-3 (1-0,4-1,6-2)
21/12/2018 Tilburg II - Geleen 1-14 (0-4,0-4,1-6)
22/12/2018 Liège - Nimègue 3-5 (1-2,2-0,0-3)
22/12/2018 Malines - Herentals 1-12 (0-2,0-5,1-5)
22/12/2018 Anvers - Leuven 2-9 (0-4,1-3,1-2)
23/12/2018 Leuven - Heerenveen 2-4 (0-1,0-2,2-1)
23/12/2018 Geleen - La Haye 4-1 (1-1,1-0,2-0)
23/12/2018 Herentals - Tilburg II 10-0 (3-0,4-0,3-0)
04/01/2019 Nimègue - Leuven 3-2 a.p. (0-2,0-0,2-0,1-0)
04/01/2019 La Haye - Heerenveen 2-3 (0-1,2-2,0-0)
05/01/2019 Malines - Liège 3-7 (0-0,2-4,1-3)
05/01/2019 Leuven - Amsterdam 7-2 (3-1,2-1,2-0)
05/01/2019 Zoetermeer - La Haye 2-4 (0-1,0-0,2-3)
05/01/2019 Heerenveen - Geleen 4-2 (2-0,1-2,1-0)
05/01/2019 Herentals - Anvers 18-1 (2-0,8-1,8-0)
06/01/2019 Tilburg II - Herentals 3-8 (2-3,0-4,1-1)
06/01/2019 Liège - Zoetermeer 9-3 (1-0,3-1,5-2)
06/01/2019 Geleen - Malines 8-2 (3-0,1-1,4-1)
11/01/2019 Nimègue - La Haye 5-4 (2-2,3-1,0-1)
11/01/2019 Zoetermeer - Anvers 4-3 a.p. (1-0,1-1,1-2,1-0)
11/01/2019 Herentals - Geleen 5-4 (2-3,2-0,1-1)
12/01/2019 Amsterdam - Liège 4-9 (2-3,1-1,1-5)
12/01/2019 Leuven - Tilburg II 12-5 (3-1,2-1,7-3)
12/01/2019 Heerenveen - Malines 7-1 (1-0,5-0,1-1)
13/01/2019 Tilburg II - Amsterdam 3-5 (1-1,1-1,1-3)
13/01/2019 Anvers - Zoetermeer 6-8 (3-1,2-2,1-5)
18/01/2019 Nimègue - Amsterdam 7-4 (2-3,1-1,4-0)
18/01/2019 La Haye - Liège 7-4 (1-1,3-2,3-1)
19/01/2019 Heerenveen - Zoetermeer 6-2 (0-0,2-1,4-1)
19/01/2019 Anvers - La Haye 1-10 (0-4,0-4,1-2)
20/01/2019 Tilburg II - Heerenveen 0-20 (0-7,0-5,0-8)
20/01/2019 Amsterdam - Geleen 4-7 (1-3,1-2,2-2)
25/01/2019 Zoetermeer - Liège 3-9 (1-2,2-4,0-3)
26/01/2019 Amsterdam - La Haye 1-10 (0-6,1-3,0-1)
26/01/2019 Malines - Zoetermeer 2-6 (1-0,0-2,1-4)
26/01/2019 Leuven - Geleen 3-6 (1-0,1-3,1-3)
26/01/2019 Anvers - Tilburg II 7-3 (2-0,2-3,3-0)
27/01/2019 Liège - Anvers 13-3 (5-1,7-0,1-2)
27/01/2019 Geleen - Heerenveen 7-2 (1-1,3-1,3-0)
27/01/2019 Herentals - Leuven 6-2 (0-0,5-1,1-1)
27/01/2019 Tilburg II - Nimègue 0-9 (0-5,0-3,0-1)
02/02/2019 Zoetermeer - Tilburg II 4-6 (2-2,2-2,0-2)
03/02/2019 Amsterdam - Zoetermeer 7-4 (4-0,3-3,0-1)
08/02/2019 Heerenveen - Tilburg II 15-1 (9-0,5-1,1-0)
08/02/2019 La Haye - Leuven 5-4 (0-2,2-2,3-0)
08/02/2019 Nimègue - Malines 10-2 (3-0,3-1,4-1)
09/02/2019 Amsterdam - Herentals 7-6 (3-2,3-0,1-4)
09/02/2019 Liège - Geleen 4-3 a.p. (0-1,2-2,1-0,1-0)
09/02/2019 Leuven - Anvers 5-3 (1-0,3-1,1-2)
09/02/2019 Zoetermeer - Nimègue 3-6 (0-1,0-1,3-4)
10/02/2019 Tilburg II - Zoetermeer 1-7 (1-1,0-1,0-5)
10/02/2019 Malines - Amsterdam 4-6 (2-0,1-4,1-2)
10/02/2019 Herentals - La Haye 5-0 (1-0,4-0,0-0)
10/02/2019 Anvers - Heerenveen 1-19 (0-3,1-9,0-7)
15/02/2019 Heerenveen - La Haye 3-6 (1-1,1-1,1-4)
15/02/2019 Nimègue - Herentals 4-7 (2-2,1-4,1-1)
16/02/2019 Amsterdam - Heerenveen 1-8 (0-4,1-3,0-1)
16/02/2019 Liège - Malines 7-0 (3-0,0-0,4-0)
16/02/2019 Leuven - Nimègue 3-1 (1-0,1-0,1-1)
16/02/2019 La Haye - Tilburg II 12-4 (3-2,7-1,2-1)
17/02/2019 Geleen - Anvers 11-0 (3-0,2-0,6-0)
17/02/2019 Tilburg II - Leuven 4-5 t.a.b. (0-0,2-2,2-2,0-0,0-1)
17/02/2019 Herentals - Zoetermeer 6-5 a.p. (2-1,2-3,1-1,1-0)
20/02/2019 Heerenveen - Herentals 4-3 a.p. (1-0,1-1,1-2,1-0)
22/02/2019 Nimègue - Tilburg II 15-3 (5-1,5-0,5-2)
22/02/2019 Zoetermeer - Amsterdam 5-2 (0-0,2-2,3-0)
23/02/2019 Heerenveen - Nimègue 4-1 (0-0,2-1,3-0)
23/02/2019 Leuven - Liège 3-7 (1-2,0-2,2-3)
23/02/2019 Anvers - Malines 5-6 (2-1,1-1,2-4)
24/02/2019 Amsterdam - Anvers 7-2 (3-0,3-0,1-2)
24/02/2019 Liège - Tilburg II 11-2 (2-0,3-2,6-0)
24/02/2019 Geleen - Zoetermeer 4-3 a.p. (1-0,2-0,0-3,1-0)
24/02/2019 Malines - La Haye 3-7 (1-4,2-1,0-2)
24/02/2019 Herentals - Heerenveen 4-5 a.p. (2-1,1-0,1-3,0-1)
26/02/2019 La Haye - Nimègue 6-5 (2-3,3-1,1-1)
01/03/2019 Heerenveen - Nimègue 2-4 (2-0,0-2,0-2)
01/03/2019 Geleen - La Haye 4-5 (2-4,0-0,2-1)
06/03/2019 La Haye - Nimègue 4-7 (1-2,1-3,2-2)

Classement (22 matches)

                                Pts   V VP DP  D   BP-BC  Diff 
 1 Flyers Heerenveen       HOL   55  16  3  1  2  151-51  +100
 2 HYC Herentals           BEL   53  15  3  2  2  166-77  +89
 3 Eaters Geleen           HOL   51  15  2  2  3  129-64  +65
 4 Bulldogs de Liège       BEL   50  15  2  1  4  156-84  +72
 5 HIJS La Haye            HOL   44  14  0  2  6  138-81  +57
 6 Devils Nimègue          HOL   41  13  1  0  8  131-74  +57
 7 Chiefs Leuven           BEL   28   7  3  1 11   92-96  -4
 8 Zoetermeer Panters      HOL   24   6  1  4 11   88-108 -20
 9 Amsterdam Tijgers       HOL   24   8  0  0 14   82-129 -47
10 Golden Sharks Malines   BEL   12   4  0  0 18   63-165 -102
11 Phantoms Deurne/Anvers  BEL    7   2  0  1 19   64-183 -119
12 Trappers Tilburg 2      HOL    7   2  0  1 19   54-202 -148

 

Meilleurs marqueurs

                                             B   A  Pts
 1 Kyle Brothers (CAN)          Herentals   29  48   77
 2 Thomas Cheyne Matheson (CAN) Liège       36  34   70
 3 Marco Postma (HOL)           Heerenveen  12  54   66
 4 Adam Bezak (SVK)             Heerenveen  30  33   63
 5 Nick Verschuren (HOL)        Geleen      34  27   61
 6 Ben Vercammen (BEL)          Herentals   21  38   59
 7 Mitch Morgan (BEL)           Herentals   27  31   58
 8 Preston Shupe (CAN)          Herentals   32  25   57
 9 Vincent Morgan (BEL)         Herentals   28  28   56
10 Branden Eden (CAN)           Nimègue     23  33   56
11 Ronald Wurm (HOL)            Heerenveen  21  35   56
12 Tony Demelinne (HOL)         Heerenveen  23  28   51

 

Quarts de finale (8, 10 et 12 mars 2019)

Heerenveen - Zoetermeer 10-0 (4-0,3-0,3-0)
Zoetermeer - Heerenveen 2-4 (1-1,1-1,0-2) [samedi 9 mars]

Herentals - Leuven 7-2 (2-0,1-2,4-0) [samedi 9 mars]
Leuven - Herentals 0-2 (0-0,0-1,0-1)

Geleen - Nimègue 3-5 (2-1,1-2,0-2)
Nimègue - Geleen 5-7 (2-1,2-2,1-4)
Geleen - Nimègue 5-4 a.p. (2-2,1-1,1-1,1-0)

Liège - La Haye 5-4 a.p. (1-1,2-0,1-3,1-0) [samedi 9 mars]
La Haye - Liège 4-8 (0-2,2-3,2-3)

 

Demi-finales (16, 17 et 19 mars 2019)

Heerenveen - Liège 4-2 (3-0,1-1,0-1) [vendredi 15 mars]
Liège - Heerenveen 3-5 (1-1,1-2,1-2)

Geleen - Herentals 6-7 a.p. (3-2,2-2,1-2,0-1)
Herentals - Geleen 4-5 a.p. (2-2,1-1,1-1,0-1)
Herentals - Geleen 6-4 (3-0,2-3,1-1)

 

Finale (22, 24, 27, 30 et 31 mars 2019)

Heerenveen - Herentals 2-1 t.a.b. (1-0,0-1,0-0,0-0,1-0)
Herentals - Heerenveen 5-2 (0-0,3-0,2-2)
Heerenveen - Herentals 4-8 (2-4,1-1,1-3)
Herentals - Heerenveen 4-0 (2-0,1-0,1-0)

Les Belges de Herentals remportent la ligue et Heerenveen est champion des Pays-Bas.

 

Meilleurs marqueurs des play-offs

                                            B   A  Pts
1 Kyle Brothers (CAN)          Herentals    8  10   18
  Preston Shupe (CAN)          Herentals    8  10   18
3 Mitch Morgan (BEL)           Herentals    6  11   17
4 Vincent Morgan (BEL)         Herentals    8   7   15
5 Ronald Wurm (HOL)            Heerenveen   9   5   14
6 Adam Bezak (SVK)             Heerenveen   5   9   14
7 Marco Postma (HOL)           Heerenveen   2  12   14
8 Vadim Gyesberghs (BEL)       Geleen       3  10   13
9 Bryan Henry (BEL)            Liège        4   7   11

 

 

La saison précédente (2017/18)

La saison suivante (2019/20)

 

Retour aux archives