Coupe des Plats Pays 2003/04

 

N'ayant plus que quatre clubs dans leur élite, les Néerlandais décident de recréer une compétition transfrontalière avec les équipes belges, mais celles-ci sont beaucoup plus faibles qu'eux et les résultats sont déséquilibrés. En plus, des visites des services d'immigration belges, à Herentals puis à Turnhout, sèment le trouble dans le monde du hockey belge. Le HYC prend la décision de renoncer à ses trois joueurs slovaques et n'est donc pas le moins du monde compétitif.

 

21/11/2003 Tilburg - Leuven 8-0 (1-0,3-0,4-0)
21/11/2003 Amsterdam - Heerenveen 4-6 (1-1,0-3,3-2)
22/11/2003 Heerenveen - Geleen 10-2 (3-0,3-0,4-2)
23/11/2003 Geleen - Amsterdam 4-5 (1-2,1-2,2-1)
28/11/2003 Amsterdam - Geleen 7-6 a.p. (2-1,3-2,1-3,1-0)
28/11/2003 Heist-op-den-Berg - Heerenveen 3-10 (2-5,1-3,0-2)
29/11/2003 Heerenveen - Tilburg 3-1 (1-0,1-0,1-1)
30/11/2003 Tilburg - Amsterdam 5-3 (3-1,1-1,1-1)
30/11/2003 Geleen - Deurne 3-2 (0-1,3-0,0-1)
05/12/2003 Tilburg - Geleen 4-2 (1-1,3-1,0-0)
05/12/2003 Heist-op-den-Berg - Amsterdam 3-8 (2-0,0-5,1-3)
06/12/2003 Heerenveen - Leuven 20-1 (10-0,3-0,7-1)
07/12/2003 Amsterdam - Heist-op-den-Berg 23-1 (10-0,4-1,9-0)
07/12/2003 Geleen - Heerenveen 3-8 (0-3,2-3,1-2)
07/12/2003 Herentals - Tilburg 1-12 (0-3,0-5,1-4)
12/12/2003 Tilburg - Heist-op-den-Berg 5-2 (1-0,2-2,2-0)
12/12/2003 Amsterdam - Deurne 13-1 (5-0,7-0,1-1)
13/12/2003 Heerenveen - Turnhout 12-0 (3-0,5-0,4-0)
13/12/2003 Leuven - Geleen 1-17 (0-5,0-9,1-3)
13/12/2003 Herentals - Amsterdam 0-18 (0-1,0-8,0-9) [à Turnhout]
14/12/2003 Geleen - Herentals 13-3 (3-2,3-1,7-0)
14/12/2003 Turnhout - Tilburg 4-3 (1-2,2-1,1-0)
14/12/2003 Deurne - Heerenveen 1-7 (0-2,1-2,0-3)
06/01/2004 Geleen - Tilburg 5-3 (1-2,0-0,4-1)
09/01/2004 Tilburg - Heerenveen 2-3 a.p. (0-0,2-1,0-1,0-1)
11/01/2004 Amsterdam - Tilburg 10-5 (4-1,4-3,2-1)
11/01/2004 Herentals - Geleen 0-7 (0-1,0-6,arrêté)
13/01/2004 Geleen - Turnhout 11-5 (4-1,2-2,5-2)
14/01/2004 Heerenveen - Amsterdam 6-5 a.p. (1-4,1-1,3-0,1-0)
16/01/2004 Amsterdam - Leuven 10-3 (0-0,6-0,4-3)
16/01/2004 Heist-op-den-Berg - Tilburg 2-8 (0-3,0-3,2-2)
17/01/2004 Leuven - Heerenveen 0-12 (0-1,0-6,0-5)
17/01/2004 Deurne - Geleen 3-4 (0-1,0-2,3-1)
18/01/2004 Heerenveen - Deurne 16-6 (4-2,8-3,4-1)
18/01/2004 Tilburg - Herentals 17-1 (6-1,5-0,6-0)
18/01/2004 Geleen - Heist-op-den-Berg 3-4 (1-1,2-1,0-2)
18/01/2004 Turnhout - Amsterdam 4-18 (1-8,2-4,1-6)
23/01/2004 Amsterdam - Turnhout 8-5 (1-3,3-0,4-2)
23/01/2004 Heist-op-den-Berg - Leuven 8-1 (4-0,0-1,4-0)
24/01/2004 Heerenveen - Herentals 19-1 (8-0,5-1,6-0)
24/01/2004 Leuven - Tilburg 1-9 (1-2,0-2,0-5)
24/01/2004 Deurne - Amsterdam 5-12 (4-4,0-5,1-3)
25/01/2004 Tilburg - Deurne 12-2 (2-1,6-0,4-1)
25/01/2004 Turnhout - Geleen 7-10 (3-4,2-2,2-4)
25/01/2004 Herentals - Heerenveen 0-9 (0-3,0-2,0-4)
30/01/2004 Tilburg - Turnhout 7-2 (1-0,3-1,3-1)
30/01/2004 Amsterdam - Herentals 17-2 (7-0,4-1,6-1)
30/01/2004 Heist-op-den-Berg - Geleen 6-8 (2-4,2-0,2-4)
31/01/2004 Heerenveen - Heist-op-den-Berg 10-3 (3-1,3-2,4-0)
31/01/2004 Leuven - Amsterdam 4-13 (0-4,2-4,2-5)
31/01/2004 Deurne - Tilburg 2-4 (1-1,1-2,0-1)
01/02/2004 Geleen - Leuven 7-3 (3-1,1-2,3-0)
01/02/2004 Turnhout - Heerenveen 2-3 a.p. (0-1,2-0,0-1,0-1)
01/02/2004 Herentals - Deurne 1-5 (0-2,1-3,arrêté)
06/02/2004 Heist-op-den-Berg - Turnhout 7-3 (1-1,2-2,4-0)
13/02/2004 Heist-op-den-Berg - Deurne 4-1 (2-0,1-0,1-1)
14/02/2004 Leuven - Herentals 8-1 (2-1,1-0,5-0)
14/02/2004 Deurne - Turnhout 0-5 (0-0,0-3,0-2)
15/02/2004 Turnhout - Leuven 3-5 (1-0,1-2,1-3)
15/02/2004 Herentals - Heist-op-den-Berg 2-4 (1-0,0-2,1-2)
21/02/2004 Leuven - Heist-op-den-Berg 2-3 a.p. (0-1,1-1,1-0,0-1)
21/02/2004 Herentals - Turnhout 3-5 (1-5,1-0,1-0)
22/02/2004 Turnhout - Herentals 8-3 (3-0,1-0,4-3)
22/02/2004 Deurne - Leuven 5-3 (2-1,1-0,2-2)
27/02/2004 Heist-op-den-Berg - Herentals 4-3 (0-1,3-0,1-2)
28/02/2004 Leuven - Deurne 5-8 (0-4,3-2,2-2)
29/02/2004 Turnhout - Heist-op-den-Berg 5-7 (2-2,2-1,1-4)
29/02/2004 Deurne - Herentals 10-2 (4-0,4-1,2-1)
06/03/2004 Leuven - Turnhout 4-7 (1-3,1-2,2-2)
06/03/2004 Deurne - Heist-op-den-Berg 4-5 a.p. (1-1,0-3,3-0,0-1)
07/03/2004 Turnhout - Deurne 6-7 a.p. (1-1,4-2,1-3,0-1)
07/03/2004 Herentals - Leuven 5-6 (1-2,3-0,1-4)

Classement (16 matches)

                           Pts   V VP DP  D   BP-BC  Diff
1 Heerenveen          HOL   45  13  3  0  0  154-34  +120
2 Amsterdam           HOL   39  12  1  1  2  174-60  +114
3 Tilburg             HOL   34  11  0  1  4  105-43  +62
4 Geleen              HOL   31  10  0  1  5  105-71  +34
5 Heist-op-den-Berg   BEL   25   7  2  0  7   66-96  -30
6 Turnhout            BEL   17   5  0  2  9   71-108 -37
7 Deurne              BEL   15   4  1  1 10   62-102 -40
8 IHC Leuven          BEL   10   3  0  1 12   47-136 -89
9 HYC Herentals       BEL    0   0  0  0 16   28-162 -134

 

 

La saison suivante (2004/05)

 

Retour aux archives