Championnat des Pays-Bas 1994/95

 

Coupe des Pays-Bas

Tour préliminaire (du 7 au 9 octobre 1994)

Rotterdam - Heerenveen 4-1 (2-0,2-0,0-1)
Heerenveen - Rotterdam 1-6 (0-0,1-3,0-3)

Nimègue - Eindhoven 2-5 (1-0,0-3,1-2)
Eindhoven - Nimègue 7-3 (0-1,2-2,5-0)

Dordrecht - Geleen 0-8 (0-2,0-2,0-4)
Geleen - Dordrecht 11-0 (4-0,3-0,4-0)

Les vainqueurs rejoignent le tenant du titre Tilburg en poule finale.

 

Poule finale

28/10/1994 Tilburg - Geleen 3-4 (1-1,2-0,0-3)
29/10/1994 Eindhoven - Rotterdam 6-5 (2-5,2-0,2-0)
30/10/1994 Rotterdam - Tilburg 1-10 (0-4,0-4,1-2)
30/10/1994 Geleen - Eindhoven 11-3 (4-1,4-2,3-0)
25/11/1994 Rotterdam - Geleen 3-7 (1-2,1-2,1-3)
26/11/1994 Eindhoven - Tilburg 4-5 (2-1,1-2,1-2)
27/11/1994 Tilburg - Eindhoven 4-2 (2-0,1-1,1-1)
27/11/1994 Geleen - Rotterdam 9-2 (4-2,3-0,2-0)
09/12/1994 Rotterdam - Eindhoven 2-7 (1-1,0-4,1-2)
10/12/1994 Geleen - Tilburg 3-1 (0-0,2-1,1-0)
11/12/1994 Eindhoven - Geleen 7-8 (1-2,4-2,2-4)
11/12/1994 Tilburg - Rotterdam 13-1 (5-0,5-0,3-1)

Classement (6 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Geleen            12   6  0  0   42-19  +23
2 Tilburg            8   4  0  2   36-15  +21
3 Eindhoven          4   2  0  4   29-35  -6
4 Rotterdam          0   0  0  6   14-52  -38

Hans Teengs Gerritsen (pour la cinquième place)

28/10/1994 Nimègue - Heerenveen 4-3 (0-2,1-1,3-0)
29/10/1994 Dordrecht - Nimègue 0-7 (0-2,0-2,0-3)
26/11/1994 Heerenveen - Dordrecht 4-2 (1-1,2-1,1-0)
09/12/1994 Nimègue - Dordrecht 11-5 (3-2,4-2,4-1)
10/12/1994 Dordrecht - Heerenveen 2-3 (0-0,0-1,2-2)
11/12/1994 Heerenveen - Nimègue 5-2 (3-1,1-0,1-1)

Classement : 5 Nimègue 6, 6 Heerenveen 6, 7 Dordrecht 0.

 

Finale (25 janvier 1995 à Eindhoven)

Geleen - Tilburg 1-8 (1-2,0-5,0-1)

Encore en rodage, Tilburg est battu deux fois par Geleen en poule mais affiche déjà ses prétentions quelques mois plus tard en écrasant ses rivaux en finale.

 

Meilleurs marqueurs de la coupe

                                     B   A  Pts
1 Frank Versteeg         Geleen      5  17   22
2 Tommie Speel           Geleen     10  10   20
3 Igor Akulinin (RUS)    Eindhoven   5  15   20
4 Al Raymond (CAN)       Geleen      8  11   19
5 Steve Kruize (HOL/CAN) Tilburg    11   6   17
6 Chris Eimers           Geleen      8   6   14

 

 

Eredivisie

14/10/1994 Nimègue - Dordrecht 4-3 (1-2,1-1,2-0)
14/10/1994 Rotterdam - Heerenveen 11-3 (4-1,3-1,4-1)
15/10/1994 Dordrecht - Eindhoven 3-4 (2-0,1-3,0-1)
15/10/1994 Heerenveen - Tilburg 0-11 (0-3,0-6,0-2)
16/10/1994 Eindhoven - Geleen 3-11 (2-3,0-4,1-4)
16/10/1994 Tilburg - Rotterdam 11-1 (6-0,1-1,4-0)
21/10/1994 Rotterdam - Geleen 2-10 (2-3,0-3,0-4)
21/10/1994 Tilburg - Nimègue 7-1 (2-1,3-0,2-0)
22/10/1994 Dordrecht - Rotterdam 2-6 (0-3,1-2,1-1)
22/10/1994 Heerenveen - Eindhoven 5-5 a.p. (2-1,1-1,2-3,0-0)
23/10/1994 Eindhoven - Tilburg 2-7 (1-0,1-3,0-4)
23/10/1994 Nimègue - Heerenveen 4-0 (1-0,2-0,1-0)
23/10/1994 Geleen - Dordrecht 10-0 (2-0,4-0,4-0)
04/11/1994 Nimègue - Tilburg 1-5 (0-1,1-3,0-1)
04/11/1994 Rotterdam - Dordrecht 5-3 (1-2,2-1,2-0)
05/11/1994 Dordrecht - Geleen 2-20 (0-5,2-7,0-8)
05/11/1994 Eindhoven - Heerenveen 3-2 (2-2,0-0,1-0)
06/11/1994 Heerenveen - Nimègue 2-3 a.p. (0-0,1-1,1-1,0-1)
06/11/1994 Tilburg - Eindhoven 18-3 (3-0,5-0,10-3)
06/11/1994 Geleen - Rotterdam 4-3 (1-0,1-2,2-1)
15/11/1994 Geleen - Nimègue 3-4 a.p. (1-1,0-1,2-1,0-1)
18/11/1994 Nimègue - Rotterdam 6-2 (1-0,1-1,4-1)
18/11/1994 Tilburg - Dordrecht 8-3 (3-0,1-1,4-2)
19/11/1994 Eindhoven - Nimègue 3-9 (2-1,1-7,0-1)
19/11/1994 Heerenveen - Geleen 2-8 (1-3,0-3,1-2)
20/11/1994 Dordrecht - Heerenveen 4-4 a.p. (1-1,1-2,2-1,0-0)
20/11/1994 Rotterdam - Eindhoven 3-5 (2-0,0-1,1-4)
20/11/1994 Geleen - Tilburg 3-7 (0-1,3-4,0-2)
02/12/1994 Nimègue - Geleen 6-3 (2-0,3-1,1-2)
02/12/1994 Tilburg - Heerenveen 10-0 (4-0,3-0,3-0)
03/12/1994 Eindhoven - Dordrecht 9-1 (1-0,5-0,3-1)
03/12/1994 Heerenveen - Rotterdam 2-5 (0-2,0-2,2-1)
04/12/1994 Dordrecht - Nimègue 6-9 (0-3,1-4,5-2)
04/12/1994 Rotterdam - Tilburg 2-4 (1-0,0-2,1-2)
04/12/1994 Geleen - Eindhoven 7-4 (4-2,1-2,2-0)
17/12/1994 Heerenveen - Dordrecht 9-4 (5-3,2-0,2-1)
06/01/1995 Nimègue - Eindhoven 3-5 (1-1,1-1,1-3)
06/01/1995 Tilburg - Geleen 6-4 (1-2,3-1,2-1)
07/01/1995 Dordrecht - Tilburg 0-16 (0-5,0-2,0-9)
07/01/1995 Eindhoven - Rotterdam 7-3 (1-1,2-2,4-0)
13/01/1995 Nimègue - Dordrecht 6-1 (1-0,4-0,1-1)
13/01/1995 Rotterdam - Heerenveen 4-3 a.p. (0-2,1-1,2-0,1-0)
14/01/1995 Dordrecht - Eindhoven 2-10 (1-3,1-3,0-4)
14/01/1995 Heerenveen - Tilburg 4-10 (1-3,1-5,2-2)
14/01/1995 Geleen - Nimègue 7-2 (4-1,2-0,1-1)
15/01/1995 Eindhoven - Geleen 1-9 (0-1,1-3,0-5)
15/01/1995 Tilburg - Rotterdam 11-2 (6-0,2-1,3-1)
17/01/1995 Geleen - Heerenveen 7-0 (1-0,2-0,4-0)
20/01/1995 Heerenveen - Nimègue 3-4 (1-1,1-1,1-2)
20/01/1995 Rotterdam - Dordrecht 8-4 (3-0,1-3,4-1)
20/01/1995 Tilburg - Eindhoven 11-1 (5-0,2-0,4-1)
21/01/1995 Dordrecht - Geleen 3-16 (0-6,2-4,1-6)
22/01/1995 Eindhoven - Heerenveen 7-2 (2-0,4-1,1-1)
22/01/1995 Nimègue - Tilburg 5-3 (3-0,1-3,1-0)
22/01/1995 Geleen - Rotterdam 9-5 (6-1,3-2,0-2)
27/01/1995 Nimègue - Geleen 5-5 a.p. (2-2,1-2,2-1,0-0)
27/01/1995 Tilburg - Heerenveen 4-2 (2-0,1-1,1-1)
28/01/1995 Dordrecht - Nimègue 1-9 (0-4,1-5,0-0)
28/01/1995 Geleen - Eindhoven 7-2 (1-0,0-1,6-1)
29/01/1995 Eindhoven - Dordrecht 7-3 (3-2,2-0,2-1)
29/01/1995 Rotterdam - Tilburg 3-9 (1-4,2-2,0-3)
31/01/1995 Nimègue - Rotterdam 8-5 (1-2,3-1,4-2)
03/02/1995 Rotterdam - Eindhoven 5-8 (1-1,1-5,3-2)
03/02/1995 Tilburg - Dordrecht 24-1 (6-1,11-0,7-0)
04/02/1995 Eindhoven - Nimègue 7-2 (5-1,1-1,1-0)
04/02/1995 Heerenveen - Geleen 2-8 (1-4,0-2,1-2)
05/02/1995 Dordrecht - Heerenveen 4-8 (0-4,2-1,2-3)
05/02/1995 Rotterdam - Nimègue 2-6 (1-4,1-1,0-1)
05/02/1995 Geleen - Tilburg 4-4 a.p. (1-1,0-2,3-1,0-0)
10/02/1995 Nimègue - Heerenveen 8-4 (1-1,3-2,4-1)
10/02/1995 Rotterdam - Geleen 3-9 (1-3,2-5,0-1)
11/02/1995 Dordrecht - Rotterdam 6-2 (2-0,3-1,1-1)
11/02/1995 Eindhoven - Tilburg 4-13 (2-2,1-5,1-6)
12/02/1995 Heerenveen - Eindhoven 2-10 (0-5,2-2,0-3)
12/02/1995 Tilburg - Nimègue 6-0 (0-0,5-0,1-0)
12/02/1995 Geleen - Dordrecht 15-1 (2-1,8-0,5-0)
15/02/1995 Heerenveen - Rotterdam 5-10 (3-3,1-2,1-5)
17/02/1995 Rotterdam - Nimègue 5-6 (4-1,0-3,1-2)
17/02/1995 Tilburg - Geleen 5-1 (3-0,1-1,1-0)
18/02/1995 Eindhoven - Rotterdam 10-1 (1-0,8-0,1-1)
18/02/1995 Heerenveen - Dordrecht 4-6 (0-1,3-3,1-2)
19/02/1995 Dordrecht - Tilburg 5-10 (1-3,2-7,2-0)
19/02/1995 Nimègue - Eindhoven 7-4 (2-1,1-0,4-3)
19/02/1995 Geleen - Heerenveen 9-2 (5-2,1-0,3-0)

Classement (24 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Tilburg           45  22  1  1  220-52  +168
2 Geleen            36  17  2  5  189-74  +115
3 Nimègue           35  17  1  6  118-92  +26
4 Eindhoven         27  13  1 10  124-136 -12
5 Rotterdam         14   7  0 17   98-151 -53
6 Heerenveen         6   2  2 20   70-159 -89
7 Dordrecht          5   2  1 21   68-223 -155

 

Meilleurs marqueurs de la saison régulière

                                      MJ    B   A  Pts
 1 Dave Livingston (H/USA) Tilburg    23   37  37   74
 2 Antoine Geesink         Tilburg    24   13  52   65
 3 Theo van Gerwen         Tilburg    24   26  33   59
 4 Mark Bultje (HOL/CAN)   Geleen     19   28  29   57
 5 Tommie Speel            Geleen     24   21  36   57
 6 Frank Versteeg          Geleen     24   19  36   55
 7 Al Raymond (CAN)        Geleen     23   23  31   54
 8 Kip Noble (CAN)         Tilburg    24   20  33   53
 9 Igor Akulinin (RUS)     Eindhoven  24   31  21   52
10 John Versteeg           Rotterdam  24   23  20   43

 

Poule pour la cinquième place

24/02/1995 Rotterdam - Heerenveen 4-5 (1-1,3-3,0-1)
25/02/1995 Dordrecht - Rotterdam 2-9 (1-3,0-2,1-4)
26/02/1995 Heerenveen - Dordrecht 8-0 (3-0,4-0,1-0)
03/03/1995 Rotterdam - Dordrecht 10-6 (4-1,3-3,3-2)
04/03/1995 Heerenveen - Rotterdam 3-1 (1-1,0-0,2-0)
05/03/1995 Dordrecht - Heerenveen 3-14 (1-7,1-1,1-6)

Classement : 5 Heerenveen 8, 6 Rotterdam 4, 7 Dordrecht 0.

 

Demi-finales

21/02/1995 Geleen - Nimègue 0-3 (0-1,0-1,0-1)
24/02/1995 Nimègue - Geleen 4-6 (1-1,0-2,3-3)
02/03/1995 Geleen - Nimègue 6-3 (2-0,0-2,4-1)
03/03/1995 Nimègue - Geleen 5-7 (3-1,1-3,1-3)

22/02/1995 Tilburg - Eindhoven 7-0 (2-0,3-0,2-0)
23/02/1995 Eindhoven - Tilburg 2-5 (0-0,1-3,1-2)
25/02/1995 Tilburg - Eindhoven 5-4 a.p. (2-0,1-1,1-3,1-0)

 

Finale (7, 11 et 12 mars 1995)

Tilburg - Geleen 5-4 (1-1,2-2,2-1)
Geleen - Tilburg 2-5 (1-2,0-2,1-1)
Tilburg - Geleen 14-2 (4-1,6-0,4-1)

Tilburg conserve très aisément son titre de champion et n'aura concédé qu'une seule défaite en championnat.

 

Meilleurs marqueurs des play-offs

                                     B   A  Pts
1 Dave Livingston (H/US)  Tilburg    9   9   18
2 Kim Maier (CAN)         Tilburg    9   6   15
3 Kip Noble (CAN)         Tilburg    5   8   13
4 Antoine Geesink         Tilburg    0  11   11
5 Al Raymond (CAN)        Geleen     5   5   10
6 Frank Versteeg          Geleen     5   5   10
7 Steve Kruize (HOL/CAN)  Tilburg    4   6   10
8 Tommie Speel            Geleen     6   3    9

 

Meilleur joueur néerlandais (Frans Henrichs Bokaal) : Antoine Geesink (Tilburg).

 

 

1e divisie

Classement (24 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 La Haye           40  19  2  3  176-90  +86
2 Utrecht           40  20  0  4  152-84  +68
3 Leeuwarden        23  10  3 11  115-109 +6
4 Den Bosch         20   9  2 13   99-107 -8
5 Amsterdam         19   8  3 13  108-143 -35
6 Assen             18*  9  2 13   92-118 -26
7 Zoetermeer         6   2  2 20   84-175 -91

* deux points de pénalité

 

 

La saison précédente (1993/94)

La saison suivante (1995/96)

 

Retour aux archives