Championnats de jeunes de Hongrie 1993/94

 

Ifi (moins de 18 ans)

Serdülõ (moins de 16 ans)

Kölyök (moins de 14 ans)

Elõkészítõ (moins de 12 ans)

 

 

Ifi (moins de 18 ans)

Classement (16 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Dunaferr SE Dunaújváros     32  16  0  0  267-29  +238
2 Alba Volán Székesfehérvár   20  10  0  6  161-67  +94
3 Ferencváros TC Budapest     16   8  0  8  118-113 +5
4 Újpest TE Budapest          12   6  0 10   67-154 -87
5 Debrecen                     0   0  0 16   26-277 -251

Dunaferr est champion de Hongrie Ifi.

 

 

Serdülõ (moins de 16 ans)

Classement (16 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Ferencváros TC Budapest     30  15  0  1  129-45  +84
2 Alba Volán Székesfehérvár   24  11  2  3  103-69  +34
3 Lehel HC Jászberény         14   6  2  8   57-94  -37
4 Újpest TE Budapest           9   3  3 10   70-76  +64
5 MAC NSzE Budapest            3   1  1 14   43-118 -52

Le FTC est champion de Hongrie serdülõ.

 

 

Kölyök (moins de 14 ans)

Classement (20 matches)

                            Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Újpest TE Budapest         36  18  0  2  273-95  +178
2 Dunaferr SE Dunaújváros    29  14  1  5  218-78  +140
3 Ferencváros TC Budapest    29  14  1  5  107-66  +41
4 Lehel HC Jászberény        18   9  0 11  125-247 -122
5 Miskolc JJSE                4   2  0 18   57-189 -132
6 Alba Volán Székesfehérvár   4   2  0 18   56-242 -186

Újpest TE est champion de Hongrie kölyök. 

 

 

Elõkészítõ (moins de 12 ans)

Poule finale (classement cumulé, 20 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Dunaferr SE Dunaújváros     40  20  0  0  215-19  +196
2 Alba Volán Székesfehérvár   28  14  0  6  149-36  +113
3 Ferencváros TC Budapest     23  11  1  8   97-97   0
4 Miskolc JJSE                18   9  0 11   96-94  +2

Dunaferr est champion de Hongrie elõkészítõ.

Poule de maintien (classement cumulé, 20 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
5 Lehel HC Jászberény         27  13  1  6  130-65  +65
6 Újpest TE Budapest          14   7  0 13   58-107 -49
7 Debrecen                     6   3  0 17   35-160 -125
8 MAC NSzE Budapest            4   2  0 18   43-245 -202

 

 

La saison suivante (1994/95)

 

Retour aux archives