Championnat féminin de Grande-Bretagne 2019/20

 

Elite League

Classement (20 matches)

                       Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Solihull Vixens       26  13  6  1   83-25  +58
2 Bracknell Queen Bees  25  12  7  1   71-18  +53
3 Guildford Lightning   12   6  7  7   37-40  -3
4 Kingston Diamonds     11   4 11  5   25-29  -4
5 Streatham Storm       10   4  6 10   31-59  -28
6 Nottingham Vipers      5   0  5 15   21-97  -76

Nottingham est relégué.

Meilleures marqueuses de la saison régulière

                                        B   A  Pts
 1 Saffron Allen           Solihull    19  24   43
 2 Jodie Alderson-Smith    Solihull    12  31   43
 3 Katie Henry             Solihull    23  11   34
 4 Emily Harris            Bracknell   19  11   30
 5 Rachel Cartwright       Bracknell   12  11   23
 6 Katherine Gale          Bracknell   14   8   22
 7 Louise Adams            Guildford    9   8   17
 8 Lucy Beal               Bracknell    4  11   15
 9 Robin Mullen (CAN)      Nottingham  11   3   14
10 Abbie Sylvester         Streatham    4  10   14

 

Les play-offs sont annulés à cause de la pandémie de Covid-19.

 

 

 

Premier League

Classement (14 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Swindon           15   7  7  0   41-11  +30
2 Bracknell B       15   7  4  3   68-42  +26
3 Whitley Bay       11   5  7  2   58-33  +25
4 Chelmsford        11   5  6  3   44-42  +2
5 Kingston B         9   3  7  4   21-38  -17
6 Sheffield          8   3  7  4   44-42  +2
7 Milton Keynes      6   2  2  6   21-37  -16
8 Cardiff            1   0  4 10   19-71  -52

Cardiff est relégué.

Les play-offs sont annulés à cause de la pandémie de Covid-19.

 

 

 

Division One

Zone Nord (10 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Widnes            16   8  1  1   74-28  +46
2 Solway            14   7  0  3   74-36  +38
3 Telford           12   6  2  2   54-25  +29
4 Sheffield B        6   3  0  7   53-55  -2
5 Grimsby            4   2  3  5   28-48  -20
6 Nottingham B       0   0  2  8    7-98  -91

Zone Sud (12 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Slough            15   7  4  1   58-19  +39
2 Coventry          14   6  4  2   41-15  +26
3 Swindon B         11   5  5  2   41-14  +27
4 Streatham B       11   5  4  3   25-11  +14
5 Oxford City        7   3  3  6   15-25  -10
6 Solent             4   1  6  5   15-36  -21
7 Peterborough       2   0  4  8   12-87  -75

Widnes et Slough sont promus en Premier League.

 

 

La saison précédente (2018/19)

La saison suivante (2019/20) (championnats annulés en 2020/21 par la pandémie de Covid-19)

 

Retour aux archives