Championnat de Grande-Bretagne 1993/94

 

Premier Division

Classement (44 matches)

                        Pts    V  N  D    BP-BC   Diff
 1 Cardiff Devils        78   39  0  5   422-220  +202
 2 Sheffield Steelers    60   28  4 12   313-198  +115
 3 Fife Flyers           56   27  2 15   304-192  +112
 4 Nottingham Panthers   54   26  2 16   288-224  +64
 5 Murrayfield Racers    51*  27  2 15   385-286  +99
 6 Durham Wasps          50   24  2 18   316-284  +32
 7 Whitley Warriors      48   22  4 18   282-298  -16
 8 Humberside Hawks      40   18  4 22   301-308  -7
 9 Basingstoke Beavers   30   12  6 25   255-344  -89
10 Bracknell Bees        25   11  3 30   220-320  -100
11 Peterborough Pirates  21    9  3 32   239-398  -159
12 Billingham Bombers    10    5  0 39   238-491  -253 

* dont cinq points de pénalité pour dépassement du plafond salarial autorisé.

Meilleurs marqueurs

                                      B   A  Pts
 1 Tony Hand           Murrayfield   72 150  222
 2 Chris Palmer        Murrayfield  114  97  211
 3 Rick Brebant        Cardiff       88 120  208
 4 Hilton Ruggles      Cardiff      100  77  177
 5 Richard Laplante    Murrayfield   69  90  159
 6 Mark Morrison       Fife Flyers   78  77  155
 7 Gary Yaremchuk      Durham        53  93  146
 8 Doug Smail          Fife Flyers   62  80  142
 9 Ross Lambert        Nottingham    55  83  138
10 Scott Morrison      Whitley       67  67  134

 

Play-offs

Groupe A (6 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Cardiff           10   5  1  0   53-30  +23
2 Nottingham         6   2  1  3   27-39  -12
3 Whitley            6   1  2  3   35-33  +2
4 Durham             4   1  2  3   25-37  -12

Groupe B (6 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Sheffield         10   5  0  1   45-28  +17
2 Fife               7   3  1  2   36-28  +8
3 Murrayfield        4   2  0  4   44-41  +3
4 Humberside         3   1  1  4   26-49  -23

 

Demi-finales (à Wembley)

Cardiff - Fife 9-5
Sheffield - Nottingham 8-0

Finale (à Wembley)

Cardiff - Sheffield 12-1

Cardiff est champion de Grande-Bretagne.

 

Joueur de l'année : Randy Smith (Peterborough).

Entraîneur de l'année : John Lawless (Cardiff).

 

 

Promotion / relégation

Groupe A (6 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Milton Keynes     10   5  0  1   56-35  +21
2 Telford            6   3  0  3   53-41  +12
3 Blackburn          6   3  0  3   51-39  +12
4 Billingham         2   1  0  5   39-84  -45

Milton Keynes est promu en Premier Division aux dépens de Billingham.

Groupe B (6 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Peterborough     10   5  0  1   44-27  +17
2 Slough            8   4  0  2   41-25  +16
3 Romford           3   1  1  4   28-45  -17
4 Medway            3   1  1  4   23-39  -16

Peterborough se maintient en Premier Division.

 

 

Division One

Conférence nord (44 matches)

                        Pts   V  N  D   BP-BC   Diff
1 Milton Keynes Kings    76  38  0  6  485-233  +252
2 Telford Tigers         73  34  5  5  452-252  +200
3 Blackburn Hawks        54  24  6 14  373-285  +88
4 Trafford Metros        51  23  3 18  392-335  +57
5 Paisley Pirates        43  21  3 20  412-370  +42
6 Solihull Barons        30  13  4 27  325-370  -45
7 Dumfries Vikings       27  11  5 28  337-456  -119
8 Oxford City Stars       4   1  2 41  222-793  -571

Conférence sud (44 matches)

                        Pts   V  N  D   BP-BC   Diff
1 Slough Jets            71  35  3  6  439-234  +205
2 Romford Raiders        59  27  5 12  328-235  +93
3 Medway Bears           53  25  3 16  309-237  +72
4 Swindon Wildcats       44  20  4 20  373-325  +48
5 Guildford Flames       40  19  2 23  294-308  -14
6 Lee Valley Lions       29  14  1 29  330-451  -121
7 Streatham Redskins     24  11  2 31  222-344  -122
8 Chelmsford Chieftains  22  10  2 32  249-374  -125

Joueur de l'année : Patrick Scott (Milton Keynes).

Entraîneur de l'année : Rick Strachan (Milton Keynes).

 

 

 

English League

Classement (24 matches)

                        Pts   V  N  D   BP-BC   Diff
1 Wightlink Raiders      46  23  0  1  334-91   +243
2 Sunderland Chiefs      30  14  2  8  191-148  +43
3 Bradford Bulldogs      27  12  3  9  179-152  +27
4 Nottingham Jaguars     25  11  3 10  138-135  +3
5 Gosport Seakings       24  11  2 11  137-143  -6
6 Sheffield Lancers      14   7  0 17  133-203  -70
7 Blackburn Seagulls      2   1  0 23   86-327  -241

 

English Cup

Demi-finales

Île de Wight - Blackburn 16-4 23-7
Nottingham II - Bradford 7-10 10-2

Finale

Île de Wight - Nottingham II 6-4 11-3

 

 

 

(Benson & Hedges) Autumn Cup

Groupe A (6 matches)

                   Pts  V  N  D   BP-BC  Diff
1 Murrayfield       8   4  0  2   41-34  +7
2 Durham            8   4  0  2   48-53  -5
3 Sheffield         6   3  0  3   48-38  +10
4 Fife              2   1  0  5   25-37  -12

Groupe B (6 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Humberside       11   5  1  0   56-31  +25
2 Whitley           9   4  1  1   50-33  +17
3 Milton Keynes     4   2  0  4   48-52  -4
4 Billingham        0   0  0  6   23-61  -38

Groupe C (6 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Nottingham       10   5  0  1   45-20  +25
2 Slough            8   4  0  2   46-37  +9
3 Peterborough      4   2  0  4   33-53  -20
4 Romford           2   1  0  5   34-48  -14

Groupe D (6 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Cardiff          12   6  0  0   61-25  +36
2 Basingstoke       6   3  0  3   54-40  +14
3 Bracknell         6   3  0  3   39-50  -11
4 Swindon           0   0  0  6   37-76  -39

 

Quarts de finale

Cardiff - Slough 5-5 9-7
Murrayfield - Whitley 8-7 8-8
Durham - Humberside 9-2 9-7
Nottingham - Basingstoke 4-3 2-2

Demi-finales

Cardiff - Durham
Murrayfield - Nottingham

Finale (décembre 1993 à Sheffield)

Murrayfield - Cardiff 6-2

Les Murrayfield Racers du gardien Moray Hanson (en photo ci-contre lors de la finale) remportent la coupe d'Automne.

Meilleurs marqueurs

                                    B   A  Pts
1 Chris Palmer       Murrayfield   25  20   45
2 Scott Morrison     Whitley       22  22   44
3 Hilton Ruggles     Cardiff       23  14   37
4 Tony Hand          Murrayfield   12  24   36
5 Tyler Larter       Durh./Whit.   14  20   34
6 Doug McCarthy      Milton Keynes  8  24   32
7 Steve Brown        Whitley       14  17   31
8 Bruce Coles        Durham        18  12   30
9 Patrick Scott      Milton Keynes 16  14   30
  Paul Adey          Nottingham    16  14   30

 

 

La saison préédente (1992/93)

La saison suivante (1994/95)

 

Retour aux archives