Championnat d'Australie 2005

 

Ces deux clubs ont droit d'aligner six étrangers au lieu de cinq pour leurs concurrents. Pour les Rhinos, cela ne suffit pas : ils engagent des Européens dont l'ancien meilleur marqueur du championnat belge Dusan Halloun, un vrai athlète dont on vante le coefficient de masse graisseuse très bas. Il faut effectivement être en bonne condition physique qu'il joue douze mois sur douze. Mais le Tchèque est seul et le gardien canadien David Wong a beaucoup de travail derrière une défense dépassée.

Les "langues bleues" (référence à un lézard local) de Brisbane se révèlent bien plus compétitives. Il faut dire qu'elles ont commencé à jouer dès la saison précédente, en exhibition. Néanmoins, elles finiront la langue pendante par sept défaites. Il faut dire que leur ailier Jeremey Stasiuk (21 points en 14 matches) doit partir avant la fin du championnat pour rejoindre son club de Rosenheim (Oberliga allemande) à la reprise de l'entraînement.

16/04/2005 Canberra - Sydney 6-3 (2-2,3-0,1-1)
17/04/2005 Canberra - Central Coast 10-1
23/04/2005 Sydney - West Sydney 2-3 (1-2,0-0,1-1)
23/04/2005 Melbourne - Adelaide 4-5 (1-1,2-3,1-1)
23/04/2005 Canberra - Brisbane 4-10 (0-0,1-5,3-5)
24/04/2005 Brisbane - West Sydney 4-4 a.p. (0-0,2-1,2-3,0-0)
24/04/2005 Newcastle - Canberra 3-4 (0-0,2-2,1-2)
24/04/2005 Melbourne - Adelaide 4-3 a.p. (1-1,1-1,1-1,1-0)
30/04/2005 Canberra - Melbourne 2-5 (1-1,1-2,0-2)
30/04/2005 Newcastle - Sydney 2-3 a.p. (1-1,1-1,0-0,0-1)
30/04/2005 Brisbane - West Sydney 4-8 (0-2,2-2,2-4)
01/05/2005 Brisbane - West Sydney 10-2 (0-0,6-2,4-0)
01/05/2005 Sydney - Melbourne 3-4 (1-4,1-0,1-0)
01/05/2005 Central Coast - Newcastle 2-5
07/05/2005 West Sydney - Newcastle 3-4 
07/05/2005 Melbourne - Sydney 0-3 (0-1,0-2,0-0)
07/05/2005 Adelaide - Central Coast 6-1 (2-0,3-1,1-0)
08/05/2005 Melbourne - Central Coast 6-0 (2-0,1-0,3-0)
08/05/2005 Adelaide - Sydney 8-6 (1-5,5-1,2-0)
08/05/2005 Newcastle - West Sydney 6-0 (3-0,2-0,1-0)
12/05/2005 West Sydney - Sydney 2-5 (0-2,0-3,2-0)
14/05/2005 Brisbane - Newcastle 4-3 (1-2,1-1,2-0)
14/05/2005 Canberra - Adelaide 2-2 a.p. (0-1,0-1,2-0,0-0)
15/05/2005 Sydney - Adelaide 6-4 (0-1,1-2,5-1)
15/05/2005 Brisbane - Newcastle 6-5 (1-2,1-2,4-1)
15/05/2005 Central Coast - West Sydney 5-4 
21/05/2005 Canberra - Newcastle 4-4 a.p. (0-0,1-2,3-2,0-0)
21/05/2005 Sydney - Central Coast 5-0 (1-0,2-0,2-0)
21/05/2005 Adelaide - West Sydney 6-3 (2-0,2-1,2-2)
22/05/2005 Newcastle - Central Coast 2-2 a.p. (1-0,0-1,1-1,0-0)
22/05/2005 Melbourne - West Sydney 11-5
28/05/2005 Newcastle - Brisbane 5-1 (3-1,1-0,1-0)
28/05/2005 Adelaide - Canberra 3-2 (1-1,1-0,1-1)
28/05/2005 West Sydney - Central Coast 3-4 a.p.
29/05/2005 Central Coast - Brisbane 3-8 (1-3,0-2,2-3)
29/05/2005 Melbourne - Canberra 3-4 (1-0,1-1,1-3)
04/06/2005 Canberra - Central Coast 4-3
04/06/2005 Brisbane - Sydney 1-2
05/06/2005 Canberra - Central Coast 4-2
05/06/2005 Brisbane - Sydney 7-6
11/06/2005 Sydney - Newcastle 4-5 (2-1,0-1,2-3)
11/06/2005 Canberra - West Sydney 0-4 (0-3,0-0,0-1)
11/06/2005 Adelaide - Melbourne 9-3 (2-1,3-0,4-2)
12/06/2005 Adelaide - Melbourne 6-2 (2-1,1-0,3-1)
12/06/2005 Central Coast - Sydney 2-3 a.p. (0-1,2-1,0-0,0-1)
18/06/2005 Brisbane - Central Coast 7-1 (1-0,3-0,3-1)
18/06/2005 Canberra - Sydney 3-5 (1-0,2-3,0-2)
18/06/2005 Newcastle - Adelaide 5-4 a.p. (0-0,2-1,2-3,1-0)
19/06/2005 Brisbane - Central Coast 9-5 (5-1,3-1,1-3)
19/06/2005 Sydney - Adelaide 2-5 (1-1,0-4,1-0)
25/06/2005 West Sydney - Canberra 3-5
25/06/2005 Adelaide - Brisbane 3-2
25/06/2005 Melbourne - Newcastle 4-2
26/06/2005 Adelaide - Newcastle 3-2
26/06/2005 Melbourne - Brisbane 5-6 a.p.
26/06/2005 Central Coast - West Sydney 1-3
02/07/2005 Sydney - West Sydney 1-4
02/07/2005 Central Coast - Melbourne 6-3
02/07/2005 Brisbane - Canberra 4-2
03/07/2005 Brisbane - Canberra 2-0
03/07/2005 West Sydney - Melbourne 4-3
03/07/2005 Newcastle - Central Coast 6-3
09/07/2005 West Sydney - Sydney 1-3 (0-1,0-0,1-2)
09/07/2005 Melbourne - Central Coast 11-3 (2-1,4-1,5-1)
09/07/2005 Canberra - Brisbane 6-2 (0-1,3-1,3-0)
10/07/2005 Sydney - Brisbane 3-2 (1-1,1-1,1-0)
10/07/2005 Adelaide - Central Coast 8-1 (0-0,4-1,4-0)
10/07/2005 Newcastle - Canberra 5-2 (0-1,2-0,3-1)
16/07/2005 Canberra - Newcastle 3-4 (3-2,0-0,0-2)
16/07/2005 West Sydney - Central Coast 9-8 a.p. (2-4,4-0,2-4,1-0)
16/07/2005 Adelaide - Sydney 6-2 (0-1,4-1,2-0)
17/07/2005 Melbourne - Sydney 2-3 (2-2,0-0,0-1)
17/07/2005 Central Coast - Newcastle 4-3 (1-0,2-1,1-2)
30/07/2005 Newcastle - West Sydney 4-1 (1-0,2-0,1-1)
30/07/2005 Central Coast - Adelaide 0-11 (0-1,0-7,0-3)
30/07/2005 Sydney - Canberra 4-5 (2-0,0-3,2-2)
31/07/2005 Brisbane - Melbourne 2-5 (0-1,2-3,0-1)
31/07/2005 West Sydney - Adelaide 4-2 (3-1,0-0,1-1)
06/08/2005 Sydney - Newcastle 3-5 (1-0,0-4,2-1)
06/08/2005 Canberra - Central Coast 9-2 (3-0,2-2,4-0)
06/08/2005 Adelaide - West Sydney 2-6 (0-3,1-3,1-0)
07/08/2005 Melbourne - West Sydney 1-5 (0-2,1-0,0-3)
07/08/2005 Newcastle - Sydney 6-0 (3-0,2-0,1-0)
13/08/2005 Adelaide - Canberra 6-1 (1-0,2-0,3-1)
13/08/2005 Newcastle - Brisbane 7-2 (3-0,3-1,1-1)
14/08/2005 Central Coast - Brisbane 3-2 (1-0,1-1,1-1)
14/08/2005 Melbourne - Canberra 5-2 (0-0,3-2,2-0)
14/08/2005 West Sydney - Newcastle 5-4 a.p. (1-1,3-2,0-1,1-0)
20/08/2005 Newcastle - Melbourne 10-4 (3-1,3-2,4-1)
20/08/2005 Sydney - Central Coast 4-3 (3-0,0-0,1-3)
20/08/2005 Canberra - West Sydney 7-2 (0-1,4-1,3-0)
20/08/2005 Brisbane - Adelaide 5-8 (3-2,1-5,1-1)
21/08/2005 Brisbane - Adelaide 3-5 (0-0,2-1,1-4)
21/08/2005 West Sydney - Melbourne 8-1 (2-0,4-1,2-0)
27/08/2005 Central Coast - Sydney 5-2 (0-1,0-1,5-0)
27/08/2005 West Sydney - Canberra 6-3 (2-0,3-2,1-1)
27/08/2005 Melbourne - Newcastle 5-4 a.p. (3-0,1-2,0-2,1-0)
28/08/2005 Adelaide - Newcastle 1-2 (0-0,0-2,1-0)
28/08/2005 Sydney - Canberra 10-3 (2-1,5-1,3-1)

Classement (26 matches)

                        Pts   V VP  N  DP D   BP-BC  Diff
1 Adelaide Avalanche     60  19  0  1  2  4  123-74  +49
2 Newcastle Northstars   50  14  1  2  4  5  121-80  +41
3 West Sydney Ice Dogs   40  11  2  1  2 10  105-110 -5
4 Sydney Bears           38  11  2  0  1 12   96-100 -4
5 Canberra Knights       35  11  0  2  0 13   96-102 -6
5 Melbourne Ice          33   9  2  0  2 13  100-96  +4
7 Brisbane Blue Tongues  33   8  4  1  0 13  104-104  0
8 Central Coast Rhinos   19   4  2  1  2 17   67-148 -81

On retrouve les même quatre qualifiés que d'habitude, et c'est Adelaide qui sort en tête. Le 8 mai, l'Avalanche réussit la plus belle remontée de la saison régulière en revenant de 1-5 à 8-6 contre Sydney à partir du moment où le gardien vétéran Eric Lien a été remplacé par Olivier Martin, un jeune de 16 ans ! Mais le vrai évènement arrive une semaine plus tard, avec la venue du premier joueur de NHL en Australie, Steve McKenna (ex-Pittsburgh). Son premier match se joue à l'extérieur et provoque la plus grosse affluence depuis 16 ans d'existence des Canberra Knights, dont la patinoire est archi-pleine avec 1100 spectateurs. Ce recrutement inattendu a même été mentionné au journal télévisé national.

 

Meilleurs marqueurs

                                        B   A  Pts
1 Francis Walker (CAN)     Newcastle   28  26  54
2 Don Nichols (CAN)        Newcastle   13  38  51  
3 Dardy Corcoran (CAN)     Adelaide    23  24  47
4 Shaun Fairweather (CAN)  Canberra    24  22  46
5 Jordan Landry (CAN)      Newcastle   22  21  43

Meilleur gardien : Matt Ezzy (Newcastle).

 

 

Tournoi final (3 et 4 septembre 2005 à Newcastle)

Les trois matches sont pour la première fois retransmis sur internet par une webcam tandis qu'un dirigeant du club organisateur commente les actions en direct sous format texte.

Demi-finales

Adelaide - Sydney 6-3 (1-2,4-1,1-0)
Newcastle - West Sydney 5-2 (1-0,2-2,2-0)
Le gardien international australien Matt Ezzy se disloque l'épaule pendant la demi-finale, réveillant une blessure qu'il a traîné toute la saison. Il serre pourtant les dents et tient à jouer la finale.

Finale

Adelaide - Newcastle 1-3 (0-1,1-2,0-0)

Le meilleur défenseur du championnat néerlandais Don Nichols a perdu la finale aux Pays-Bas, mais se venge en devenant champion d'Australie après avoir ouvert le score en seulement 25 secondes entre les jambières de Lien. Sans surprise, Nichols sera élu meilleur joueur de Newcastle. Il peut alors de nouveau changer d'hémisphère comme les autres joueurs étrangers, pendant que l'héroïque gardien Matt Ezzy attend son opération.

 

Meilleur marqueur : Don Nichols (Newcastle), 2 buts et 2 assists.

 

 

 

La saison précédente (2003/04)

La saison suivante (2005/06)

 

Retour aux archives