Lars Haugen

 


Haugen, Lars

Position : G

19-03-1987 Oslo, NOR

Youth team / club formateur : Vålerenga IF

 
He began playing hockey, along with football and handball, as a small child in Oslo.
Grew up idolizing Jim Marthinsen. Small but agile goaltender. Calm under pressure.
Good at containing rebounds and quite sound technically. Quick feet.
PH

 
Il jouait ā la fois au hockey sur glace, au football et au handball au cours de son enfance ā Oslo.
Son idole de jeunesse était Jim Marthinsen. Gardien petit mais agile. Calme sous la pression.
Bon pour contenir les rebonds et assez sûr techniquement. Rapide des jambes.
PH / MB

 


2011 WC   NOR   7  4-0-3   422:18  19   1   Hasle/Løren IL, Oslo
2012 WC   NOR   7  4-0-3   424:53  20   1   Shakhtyor Soligorsk (BLR)
2013 WC   NOR   6  3-0-3   310:57  14   0   Dinamo Minsk (KHL)
2014 OG   NOR   4  0-0-4   197:59  12   0   Dinamo Minsk (KHL)
2014 WC   NOR   4  2-0-2   245:00  13   1   Dinamo Minsk (KHL)
2015 WC   NOR   5  2-0-3   292:40  12   0   Dinamo Minsk (KHL)
2016 WC   NOR   4  1-0-2   207:33   9   0   Färjestad BK (SWE)
2016 OGq  NOR   3  2-0-1   180:31   6   0   Färjestad BK (SWE)
2017 WC   NOR   5  2-0-3   301:35  11   0   Färjestad BK (SWE)
2018 OG   NOR   5  1-0-4   268:06  15   0   Färjestad BK (SWE)
2018 WC   NOR   5  1-0-4   251:02  19   1   Färjestad BK (SWE)

Elite          52 20-0-31 2922:03 144   4
Non-Elite       3  2-0-1   180:31   6   0

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux