Coupe des Plats Pays 2005/06

 

30/09/2005 Tilburg - Deurne 8-0 (7-0,0-0,1-0)
30/09/2005 Amsterdam - Nimègue 3-1 (1-0,1-0,1-1)
30/09/2005 Heist-op-den-Berg - Leuven 5-4 a.p. (1-3,1-1,2-0,1-0)
01/10/2005 Heerenveen - Tilburg 2-6 (1-2,0-3,1-1)
01/10/2005 Herentals - Geleen 4-18 (2-6,0-8,2-4)
02/10/2005 Leuven - Heerenveen 1-2 (0-2,1-0,0-0)
02/10/2005 Geleen - La Haye 1-2 (1-2,0-0,0-0)
02/10/2005 Turnhout - Amsterdam 0-4 (0-1,0-2,0-1)
02/10/2005 Deurne - Herentals 8-4 (3-1,4-0,1-3)
07/10/2005 Nimègue - Herentals 10-0 (3-0,5-0,2-0)
07/10/2005 Amsterdam - Deurne 5-4 (0-3,2-1,3-0)
07/10/2005 Heist-op-den-Berg - Geleen 1-6 (0-2,0-3,1-1)
08/10/2005 Leuven - La Haye 8-3 (2-2,4-1,2-0)
08/10/2005 Deurne - Nimègue 5-4 a.p. (1-2,1-1,2-1,1-0)
08/10/2005 Turnhout - Tilburg 0-4 (0-1,0-2,0-1)
09/10/2005 Heerenveen - Turnhout 6-1 (2-0,2-1,2-0)
09/10/2005 Tilburg - Amsterdam 2-3 a.p. (0-1,1-1,1-0,0-1)
09/10/2005 Geleen - Leuven 3-0 (0-0,1-0,2-0)
11/10/2005 La Haye - Heerenveen 3-4 a.p. (1-1,0-0,2-2,0-1)
12/10/2005 Nimègue - Heist-op-den-Berg 10-4 (4-2,5-1,1-1)
14/10/2005 Nimègue - Heerenveen 1-5 (0-1,0-2,1-2)
14/10/2005 Heist-op-den-Berg - Tilburg 1-11 (1-3,0-4,0-4)
15/10/2005 Leuven - Deurne 4-3 a.p. (1-2,2-1,0-0,1-0)
15/10/2005 Heerenveen - Herentals 13-1 (4-1,3-0,6-0)
15/10/2005 La Haye - Nimègue 3-2 (2-1,1-1,0-0)
16/10/2005 Tilburg - Geleen 7-5 (2-1,3-2,2-2)
16/10/2005 Turnhout - Heist-op-den-Berg 7-5 (1-1,4-2,2-2)
16/10/2005 Deurne - La Haye 1-2 (0-0,1-0,0-2)
18/10/2005 Geleen - Amsterdam 4-1 (3-0,1-1,0-0)
18/10/2005 La Haye - Turnhout 8-2 (2-0,3-1,3-1)
19/10/2005 Amsterdam - Leuven 4-1 (3-1,1-0,0-0)
19/10/2005 Nimègue - Tilburg 6-3 (3-0,1-2,2-1)
21/10/2005 La Haye - Heist-op-den-Berg 3-2 (2-1,1-1,0-0)
21/10/2005 Amsterdam - Heerenveen 5-3 (2-2,1-1,2-0)
22/10/2005 Leuven - Herentals 9-3 (5-2,2-1,2-0)
22/10/2005 Heerenveen - Geleen 7-1 (4-0,2-0,1-1,arrêté)
22/10/2005 Deurne - Turnhout 7-3 (2-1,2-2,3-0)
23/10/2005 Tilburg - La Haye 8-3 (2-1,1-1,5-1)
23/10/2005 Geleen - Nimègue 5-3 (1-1,0-2,4-0)
23/10/2005 Turnhout - Leuven 7-3 (1-1,4-1,2-1)
23/10/2005 Herentals - Amsterdam 1-12 (0-5,0-4,1-3)
23/10/2005 Heist-op-den-Berg - Deurne 2-3 (1-0,1-3,0-0)
26/10/2005 Herentals - Heist-op-den-Berg 5-8 (2-1,2-3,1-4)
28/10/2005 Nimègue - Turnhout 6-2 (2-1,3-1,1-0)
28/10/2005 Tilburg - Leuven 2-0 (1-0,0-0,1-0)
28/10/2005 La Haye - Herentals 7-0 (1-0,1-0,5-0)
28/10/2005 Heist-op-den-Berg - Amsterdam 0-7 (0-2,0-2,0-2)
29/10/2005 Leuven - Nimègue 2-3 t.a.b. (0-0,1-1,1-1,0-0,0-1)
29/10/2005 Heerenveen - Heist-op-den-Berg 10-1 (3-0,2-1,5-0)
29/10/2005 Geleen - Deurne 4-2 (2-1,0-0,2-1)
30/10/2005 Turnhout - Geleen 3-2 (0-0,3-0,0-2)
30/10/2005 Amsterdam - La Haye 7-5 (1-1,1-2,5-2)
30/10/2005 Herentals - Tilburg 1-5 (1-3,0-1,0-1)
30/10/2005 Deurne - Heerenveen 3-8 (1-5,1-2,1-1)
01/11/2005 Herentals - Turnhout 5-7 (2-4,3-1,0-2)

Classement (10 matches)

                             Pts   V VP DP  D   BP-BC  Diff
 1 Amsterdam Tijgers    HOL   26   8  1  0  1   51-21  +30
 2 Tilburg Trappers     HOL   25   8  0  1  1   56-21  +35
 3 Flyers Heerenveen    HOL   23   7  1  0  2   59-22  +37
 4 Wolves La Haye       HOL   19   6  0  1  3   39-35  +4
 5 Eaters Geleen        HOL   18   6  0  0  4   48-29  +19
 6 Nimègue Emperors     HOL   15   4  1  1  4   46-32  +14
 7 Phantoms Deurne      BEL   12   3  1  1  5   36-44  -8
 8 White Caps Turnhout  BEL   12   4  0  0  6   32-50  -18
 9 Leuven Chiefs        BEL   10   2  1  2  5   32-35  -3
10 Heist-op-den-Berg    BEL    5   1  1  0  8   29-66  -37
11 HYC Herentals        BEL    0   0  0  0 10   24-97  -75

 

Meilleurs marqueurs

                                 B   A  Pts
1 Doug Stienstra    Tilburg      3  19   22
2 Dave Iannazzo     Tilburg     14   6   20
3 Tyler Palmiscno   Heerenveen   9  11   20
4 Joel Salonen      Tilburg      6  13   19
5 T.J. Caig         Nimègue     14   4   18
6 Matt Korthuis     Heerenveen   8   9   17
7 Bradley Smulders  Heerenveen   9   7   16
8 Emil Tobiasson    Deurne      11   5   16
9 Jese Heerema      La Haye      8   8   16
  Ryan Held         Geleen       8   8   16

 

 

L'édition précédente (2004/05)

L'édition suivante (2010/11)

 

Retour aux archives