Championnat de jeunes en Lituanie 2011/12

 

Moins de 16 ans

Classement (18 matches)

                       Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Vilkas Vilnius        50  16  0  2  0  230-52  +178
2 YZ Kaliningrad (RUS)  30  10  0  0  8  135-206 -71
3 SSM Elektrenai        28   8  2  0  8  178-119 +59
4 RSC Rokiškis           0   0  0  0 18   43-210 -167

 

Meilleurs marqueurs

                                         B   A  Pts
 1 Donatas Vitte            Elektrenai  46  31   77
 2 Dominykas Bisturys       Vilnius     38  35   73
 3 Ilja Cetvertak           Vilnius     44  24   68
 4 Tomas Mizaras            Elektrenai  38  25   63
 5 Rokas Bazys              Vilnius     33  29   62
 6 David Cetvertak          Vilnius     26  24   50
 7 Aurimas Gaidauskas       Elektrenai  23  27   50
 8 Valeri Kosinov (RUS)     Y.Z. Kal.   26  23   49
 9 Edvinas Boroška          Vilnius     26  22   48
10 Vilius Krakauskas        Elektrenai  23  16   39

 

 

 

Moins de 14 ans

Classement (24 matches)

                       Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 YZ Kaliningrad (RUS)  51  15  3  0  6  112-73  +39
2 Vilkas Vilnius        50  16  0  2  6  161-88  +73
3 Baltu Ainiai Kaunas   27   8  1  1 14  102-148 -46
4 Baltija Klaipeda      16   5  0  1 18  104-160 -56

 

Meilleurs marqueurs

                                       B   A  Pts
 1 Patrik Misiuk           Vilnius    28  32   60
 2 Vilius Bucys            Kaunas     35  22   57
 3 Lukas Jonuška           Klaipeda   40  16   56
 4 Aleksandras Nikitcenko  Vilnius    34  22   56
 5 Edvardas Valickas       Vilnius    38  14   52
 6 Gleb Zonov (RUS)        Y.Z. Kal.  35  14   49
 7 Lukas Zukauskas         Kaunas     31  17   48
 8 Roman Šalajev           Klaipeda   20  17   37
 9 Adrian Nabuurs          Vilnius    11  25   36
10 Laimonas Buknys         Klaipeda   21  13   34

 

 

 

Moins de 12 ans

Classement (24 matches)

                       Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 YZ Kaliningrad (RUS)  61  19  2  0  3  183-41  +142
2 Met. Liepaja (LET)    60  20  0  0  4  194-51  +143
3 SSM Elektrenai        47  15  0  2  7  147-79  +68
4 Vilkas Vilnius        45  14  1  1  8  173-69  +104
5 FNK Kaliningrad (RUS) 24   8  0  0 16   66-114 -48
6 Skatas Klaipeda        9   3  0  0 21   41-203 -162
7 Baltija Klaipeda       6   2  0  0 22   22-228 -206

 

Meilleurs marqueurs

                                           B   A  Pts
 1 Raivo Freidenfelds (LET)  Liepaja      40  52   92
 2 Martynas Grinius          Vilnius      39  35   74
 3 Eimantas Steponavicius    Elektrenai   35  20   55
 4 Kristaps Skrastinš (LET)  Liepaja      30  24   54
 5 Egidijus Binkulis         Elektrenai   29  24   53
 6 Danils Berzinš (LET)      Liepaja      34  18   52
 7 Ricards Fomins (LET)      Liepaja      18  25   43
 8 Lev Auzulein (RUS)        Kaliningrad  18  25   43
 9 Arnas Misiukas            Vilnius      20  19   39
10 Ignotas Ragas             Vilnius      23  13   36

 

 

 

Moins de 10 ans

Classement (20 matches)

                        Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
 1 Skatas Klaipeda       57  18  1  1  0  125-21  +104
 2 Vilkas Vilnius        49  15  2  0  3  116-25  +91
 3 FNK Kaliningrad (RUS) 48  16  0  0  4  151-37  +114
 4 Met. Liepaja (LET)    48  16  0  0  4  133-26  +107
 5 YZ Kaliningrad (RUS)  37  12  0  0  8   99-41  +58
 6 Griunvaldas Kaunas    31  10  0  1  9  112-72  +40
 7 Baltija Klaipeda      24   8  0  0 12   84-103 -19
 8 RSC Rokiškis          17   5  1  0 14   35-146 -111
 9 Met. Liepaja 2 (LET)  11   3  1  0 16   23-110 -87
10 Vilkas Vilnius 2       6   0  2  0 18   10-134 -124
11 Šaulys Siauliai        2   0  0  2 18    8-163 -155

 

Meilleurs marqueurs (hors clubs étrangers)

                                        B
 1 Nojus Ašmonas          Kaunas       45
 2 Eimantas Noreika       S. Klaipeda  35
 3 Rojus Plepys           Vilnius      31
 4 Anatolij Sedura        B. Klaipeda  28
 5 Artur Podolskij        S. Klaipeda  22
 6 Kristupas Blazys       Rokiškis     20
 7 Vilhelmas Urnikas      B. Klaipeda  19
 8 Vasaris Kaveckas       B. Klaipeda  18
 9 Rojus Adamonis         Kaunas       17
10 Jokubas Minelga        S. Klaipeda  16
   Lukas Eimontas         Kaunas       16
   Matas Bajorunas        Kaunas       16

 

 

La saison précédente (2010/11)

La saison suivante (2012/13)

 

Retour aux archives