Championnat de Hongrie 1948/49

 

14/12/1948 Ferencváros - Mallerd 18-1 (5-0,3-0,10-1)
16/12/1948 MTK - Mallerd 3-2 (1-0,0-1,2-1)
1?/12/1948 MTK - BKE 6-3
23/12/1948 Ferencváros - BKE 11-2 (3-0,2-2,6-0)
1?/12/1948 Ferencváros - Postás 7-0 (3-0,0-0,4-0)
01/01/1949 MTK - Ferencváros 5-2 (1-0,0-2,4-0)
02/01/1949 BKE - Postás 4-3 (4-0,0-0,0-3)
??/01/1949 Mallerd - Postás
??/01/1949 BKE - Mallerd  4-3 (1-2,1-1,2-0)
??/01/1949 MTK - Postás  19-1 (7-0,4-1,8-0)
08/01/1949 Mallerd - Szeged 6-0 (1-0,3-0,2-0)*
09/01/1949 BKE - Szeged 7-2 (1-2,5-0,1-0)*
1?/01/1949 Postás - Szeged 7-2 (1-1,3-0,3-1)*
1?/01/1949 Mallerd - Szeged 6-1 (0-1,3-0,3-0)*
0?/02/1949 Ferencváros - BKE 6-1 (2-0,2-1,2-0)
0?/02/1949 MTK - BKE 10-0 (3-0,2-0,5-0)
0?/02/1949 Mallerd - Postás 4-3 (2-0,0-2,2-1)
08/02/1949 Ferencváros - Mallerd 7-2 (1-0,2-1,4-1)
09/02/1949 MTK - Postás 14-0 (3-0,6-0,5-0)
??/02/1949 BKE - Postás 6-0 (1-0,2-0,3-0)
??/02/1949 BKE - Mallerd 2-1 (1-0,0-1,1-0)
12/02/1949 MTK - Ferencváros 5-3 (0-1,3-0,2-2)
Postás - Ferencváros 0-4  
Mallerd - MTK 0-11

* Les Szegedi Postás se retirent ensuite du championnat.

Classement (8 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 MTK Budapest      16   8  0  0   73-1   +72
2 Ferencváros       12   6  0  2   58-16  +42
3 BKE Budapest       8   4  0  4   22-40  -22
4 Meteor Mallerd     4   2  0  6
5 Budapesti Postás   0   0  0  8

Le MTK Budapest est champion de Hongrie.

 

 

La saison précédente (1947/48)

La saison suivante (1949/50)

 

Retour aux archives