Championnat de Grande-Bretagne 1994/95

 

Premier Division

Classement (44 matches)

                        Pts    V  N  D    BP-BC   Diff
 1 Sheffield Steelers    74   35  4  5   334-183  +151
 2 Cardiff Devils        68   32  4  8   366-217  +149
 3 Nottingham Panthers   68   32  4  8   372-213  +159
 4 Edinburgh Racers      55   25  5 14   335-289  +46
 5 Durham Wasps          47   22  3 19   264-242  +22
 6 Fife Flyers           44   20  4 20   271-242  +29
 7 Basingstoke Beavers   42   20  2 22   271-279  -8
 8 Humberside Hawks      40   17  6 21   331-330  +1
 9 Peterborough Pirates  29   12  5 27   248-368  -120
10 Whitley Warriors      24   10  4 30   242-372  -130
11 Milton Keynes Kings   22    9  4 31   248-363  -115
12 Bracknell Bees        15    6  3 35   189-373  -184

Les Sheffield Steelers s'adjugent le titre lors du derby à Nottingham, quand cinq buts de Ken Priestlay convertissent un retard de 2-5 en une victoire 8-6. Le lendemain, les Nottingham Panthers s'inclinent 5-3 à Cardiff et perdent aussi la deuxième place.

Les huit premiers accèdent aux play-offs, les quatre derniers doivent repasser par des poules de promotion/relégation.

Meilleurs marqueurs

                                      B   A  Pts
 1 Tony Hand           Édimbourg     71 136  207
 2 Ivan Matulik        Édimbourg     87  80  167
 3 Randy Smith         Peterborough  82  84  166
 4 Chris Palmer        Édimbourg     77  85  162
 5 Hilton Ruggles      Cardiff       93  64  157
 6 Rick Brebant        Nottingham    58  95  153
 7 Paul Adey           Nottingham    73  73  146
 8 Scott Morrison      Humberside    68  78  146
 9 Patrick Scott       Milton Keynes 69  71  140
10 Doug McEwen         Cardiff       63  74  137

 

Play-offs

Groupe A (6 matches)

                   Pts  V  N  D   BP-BC  Diff
1 Sheffield         8   4  0  2   35-24  +11
2 Nottingham        6   3  0  3   36-25  +11
3 Fife              6   3  0  3   29-37  -8
4 Humberside        4   2  0  4   28-42  -14

Groupe B (6 matches)

                   Pts  V  N  D   BP-BC  Diff
1 Édimbourg         9   4  1  1   42-37  +5
2 Cardiff           8   3  2  1   46-30  +16
3 Basingstoke       5   2  1  3   33-38  -5
4 Durham            2   0  2  4   23-39  -16

 

Demi-finales (à Wembley)

Sheffield - Cardiff 7-5 t.a.b.
Édimbourg - Newcastle 11-7

 

Finale (à Wembley)

Sheffield - Édimbourg 7-2

Sheffield est champion de Grande-Bretagne.

 

 

Promotion / relégation

Groupe A (6 matches)

                   Pts  V  N  D   BP-BC  Diff
1 Slough            8   3  2  1   47-31  +16
2 Peterborough      8   3  2  1   42-27  +15
3 Paisley           6   3  0  3   37-50  -13
4 Bracknell         2   1  0  5   25-43  -18

Groupe B (6 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Whitley          10   5  0  1   42-26  +16
2 Telford           8   4  0  2   40-31  +9
3 Milton Keynes     3   1  1  4   38-51  -13
4 Swindon           3   1  1  4   34-46  -12

Slough est promu dans une Premier Division réduite à dix équipes, tandis que Peterborough, Milton Keynes et Bracknell sont relégués en Division One.

 

 

Division One

Classement (44 matches)

                      Pts    V  N  D     BP-BC   Diff
 1 Slough Jets         79   37  5  2    451-232  +219
 2 Telford Tigers      63   31  1  12   359-238  +121
 3 Paisley Pirates     62   29  4  11   394-300  +94
 4 Swindon Wildcats    58   29  0  15   431-271  +160
 5 Trafford Metros     52   22  8  14   325-283  +42
 6 Solihull Barons     44   19  6  19   328-315  +13
 7 Guildford Flames    43   19  5  20   317-273  +44
 8 Medway Bears        42   19  4  21   290-328  -38
 9 Blackburn Hawks     38   17  4  23   341-357  -16
10 Chelmsford Chieft.  38   17  4  23   341-357  -16
11 Dumfries Vikings    12    5  2  37   253-455  -202
12 Lee Valley Lions    11    5  1  38   191-498  -307

 

 

 

English League

Conférence nord (20 matches)

                         Pts   V  N  D   BP-BC   Diff
 1 Sunderland Chiefs      35  17  1  2  182-60   +122
 2 Nottingham Jaguars     32  16  0  4  185-75   +110
 3 Humberside Jets        29* 14  1  4  169-108  +61
 4 Whitley Renegades      24  12  0  8  152-115  +43
 5 Sheffield Scimitars    20*  9  2  8  105-100  +5
 6 Bradford Bulldogs      18   8  2 10  135-133  +2
 7 Grimsby Redwings       16   8  0 12  129-162  -33
 8 Telford Tornadoes      12*  6  0 13  124-225  -101
 9 Blackburn Seagulls     11   5  1 14  130-203  -73
10 Deeside Dragons        10** 5  0 12  113-157  -44
11 Billingham Buccanneers  7   3  1 16   71-157  -86

* un match en moins / ** trois matches en moins

Conférence sud (22 matches)

                         Pts   V  N  D   BP-BC   Diff
 1 Wightlink Raiders      44  22  0  0  315-53   +262
 2 Peterborough Patriots  35* 17  1  3  200-79   +121
 3 Medway Marauders       35  16  3  3  186-85   +101
 4 Southampton Knights    30  15  0  7  159-120  +39
 5 Oxford City Stars      24  11  2  9  148-119  +29
 6 Slough Harrier Hawks   21   9  3 10  112-120  -8
 7 Bracknell Hornets      20   8  4 10  106-122  -16
 8 Cardiff Capitals       16   8  0 14  100-119  -19
 9 Solihull Knights       15*  5  5 11   94-133  -39
10 Haringey Greyhounds    13   6  1 15   74-212  -138
11 Lee Valley Lions        8   4  0 18   85-185  -100
12 Gosport Seakings        1   0  1 21   48-280  -232

* un match en moins

Peterborough déclare forfait pour les play-offs en raison de difficultés financières et le troisième Medway prend sa place.

Demi-finales

Île de Wight - Nottingham II 10-6
Sunderland - Medway 7-3 5-5

Finale

Île de Wight - Sunderland 7-2 4-3

 

 

 

(Benson & Hedges) Autumn Cup

Groupe A (8 matches)

                   Pts  V  N  D   BP-BC  Diff
1 Fife             16   8  0  0   70-30  +40
2 Édimbourg        10   5  0  3   49-43  +6
3 Paisley           8   4  0  4   50-57  -7
4 Billingham        6   3  0  5   50-52  -2
5 Blackburn         0   0  0  8   36-73  -37

Groupe B (8 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Humberside       11   5  1  2   67-47  +20
2 Durham           11   5  1  2   72-48  +24
3 Telford           9   4  1  3   54-45  +9
4 Whitley           9   4  1  3   47-63  -16
5 Trafford          0   0  0  8   32-69  -37

Groupe C (8 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Nottingham       14   7  0  1   80-29  +51
2 Sheffield        14   7  0  1   72-20  +52
3 Milton Keynes     8   4  0  4   63-53  +10
4 Peterborough      4   2  0  6   45-75  -30
5 Romford           0   0  0  8   30-113 -83

Groupe D (8 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Cardiff          12   5  2  1   70-34  +36
2 Slough           12   6  0  2   63-37  +26
3 Basingstoke      10   4  2  2   44-39  +5
4 Medway            4   2  0  6   31-68  -37
5 Bracknell         2   1  0  7   38-68  -30

 

Quarts de finale

Cardiff - Durham 4-3 15-2
Édimbourg - Fife 9-8 4-2
Nottingham - Slough 11-6 14-4
Sheffield - Humberside 8-8 9-6

Demi-finales

Cardiff - Sheffield 6-3 6-5
Nottingham - Édimbourg 19-2 6-9

Finale (décembre 1994 à Sheffield)

Nottingham - Cardiff 7-2

Les Nottingham Panthers remportent la coupe d'Automne.

Meilleurs marqueurs

                                    B   A  Pts
1 Rick Brebant       Nottingham    21  43   64
2 Paul Adey          Nottingham    32  22   54
3 Tony Hand          Édimbourg     17  34   51
4 Ivan Matulik       Édimbourg     25  25   47
5 Ross Lambert       Nottingham     7  34   41
6 Claude Dumas       Cardiff       24  13   37
7 Doug McEwen        Cardiff       18  16   34
8 Tony Szabo         Fife Flyers   20  13   33
9 Patrick Scott      Milton Keynes 20  12   32
  Hilton Ruggles     Cardiff       20  12   32

 

 

La saison précédente (1993/94)

La saison suivante (1995/96)

 

Retour aux archives