Championnat de Grande-Bretagne 1990/91

 

Premier Division

Saison régulière (36 matches)

                        Pts    V  N  D    BP-BC   Diff
 1 Durham Wasps          59   28  3  5   324-186  +138
 2 Cardiff Devils        44   21 12 13   274-237  +37
 3 Peterborough Pirates  42   19  4 13   287-241  +46
 4 Murrayfield Racers    40   19  2 15   264-236  +28
 5 Ayr Riders            39   18  3 15   243-243   0
 6 Nottingham Panthers   36   16  4 16   200-202  -2
 7 Whitley Warriors      30   13  4 19   269-292  -23
 8 Solihull Barons       27   13  1 22   255-340  -85
 9 Billingham Bombers    23    9  5 22   198-246  -48
10 Fife Flyers           20    8  4 24   216-306  -90

 

Meilleurs marqueurs

                                    B   A  Pts
 1 Rick Brebant      Durham        93 115  208
 2 Claude Dumas      Whitley      101  84  185
 3 Danny Shea        Peterborough  68 108  176
 4 Steve Moria       Cardiff       80  90  170
 5 Tony Hand         Murrayfield   60  96  156
 6 Richard Laplante  Ayr           88  62  150
 7 Darren Durdle     Peterborough  45  84  129
 8 Doug McEwen       Cardiff       73  54  127
 9 Tim Cranston      Billingham    71  47  118
10 Hilton Ruggles    Whitley       56  61  117

 

 

Play-offs

Groupe A (6 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Durham             8   4  0  2   69-30  +39
2 Peterborough       8   3  2  1   43-40  +3
3 Ayr                6   3  0  3   38-53  -15
4 Solihull           2   0  2  4   37-64  -27

Groupe B (6 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Cardiff            8   4  0  2   43-30  +13
2 Murrayfield        8   4  0  2   35-27  +8
3 Whitley            7   3  1  2   31-35  -4
4 Nottingham         1   5  1  5   22-39  -17

 

Demi-finales (vendredi 26 et samedi 27 avril 1991 à Wembley)

Cardiff - Peterborough 4-7
Durham - Murrayfield 11-6

Finale (dimanche 28 avril 1991 à Wembley)

Durham - Peterborough 7-4

Les Durham Wasps sont champions de Grande-Bretagne.

 

Meilleurs marqueurs des play-offs

                              B   A  Pts
1 Rick Brebant     Durham    18  34   52
2 Mike Blaisdell   Durham    24  14   38
3 Steve Moria      Cardiff   16  14   30
4 Danny Shea       Peterb.   11  18   29
5 Darren Durdle    Peterb.   13  15   28
6 Ian Cooper       Durham    18  34   52
7 Trent Kaese      Peterb.   18   7   25
8 Tony Hand        Murrayf.   8  17   25

 

 

Joueur de l'année : Rick Brebant (Durham).

Équipe-type : John McCrone (Ayr) ; Shannon Hope (Cardiff) - Darren Durdle (Peterborough) ; Rick Brebant (Durham) - Danny Shea (Peterborough) - Claude Dumas (Whitley).

Équipe-type britannique : John McCrone (Ayr) ; Stephen Cooper (Durham) - Graham Waghorn (Nottingham) ; Tony Hand (Murrayfield) - Scott Neil (Murrayfield) - Ian Cooper (Durham).

Entraîneur de l'année : Rocky Saganiuk (Peterborough).

 

 

Promotion / relégation

Groupe A (6 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Bracknell        11   5  1  0   57-25  +32
2 Billingham        5   2  1  3   32-38  -6
3 Swindon           4   2  0  4   44-49  -5
4 Slough            4   2  0  4   45-66  -21

Groupe B (6 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Humberside       12   6  0  0   58-26  +32
2 Romford           7   3  1  2   51-46  +5
3 Fife              3   1  1  4   27-49  -22
4 Telford           2   1  0  5   38-53  -15

Bracknell et Humberside sont promus en Premier Division à la place des Cleveland Bombers (Billingham) et de Fife, relégués en Division One.

 

 

Division One

Classement (40 matches)

                       Pts   V  N  D   BP-BC   Diff
 1 Humberside Seahawks  72  36  0  4  413-158  +255
 2 Slough Jets          65  32  1  7  358-238  +120
 3 Bracknell Bees       62  31  0  9  388-245  +143
 4 Romford Raiders      48  23  2 15  293-245  +48
 5 Telford Tigers       37  18  1 21  328-293  +35
 6 Swindon Wildcats     37  17  3 20  322-326  +96
 7 Basingstoke Beavers  35  17  1 22  312-370  -58
 8 Trafford Metros      24  12  0 28  255-398  -143
 9 Medway Bears         23  11  1 28  231-307  -76
10 Glasgow Saints       20  10  0 30  285-444  -159
11 Lee Valley Lions     17   8  1 31  228-389  -161

Les six premiers accèdent à des poules de promotion. Les trois derniers doivent repasser par des poules de relégation.

 

 

Promotion / relégation

Groupe A (4 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Milton Keynes     6   3  0  1   36-22  +14
2 Medway            4   2  0  2   25-27  -2
3 Tayside (Dundee)  2   1  0  3   16-28  -12

Groupe B (4 matches)

                  Pts   V  N  D   BP-BC Diff
1 Lee Valley        8   4  0  0   26-19  +7
2 Oxford City       4   2  0  2   25-25   0
3 Glasgow           0   0  0  4   28-35  -7

Milton Keynes est promu en Division One. Medway et Glasgow sont relégués English (ou Scottish) League.

 

 

English League

Classement (28 matches)

                        Pts   V  N  D   BP-BC   Diff
1 Oxford City Stars      46  23  0  5  242-111  +131
2 Milton Keynes Kings    46  23  0  5  282-151  +131
3 Chelmsford Chieftains  36  17  2  9  269-213  +54
4 Blackburn Blakhawks    27  13  1 14  227-244  -17
5 Sheffield Sabres       20  10  0 19  167-264  -97
6 Haringey Racers        19   9  1 18  143-188  -45
7 Richmond Flyers        16   8  0 20  172-227  -55
8 Sunderland Indians     14   6  2 20  195-299  -104

Oxford City et Milton Keynes accèdent à des poules de promotion.

 

 

Scottish League

Dundee accède à une poule de promotion.

 

 

La saison précédente (1989/90)

La saison suivante (1991/92)

 

Retour aux archives