Coupe de France 2015

 

Premier tour (samedi 27 septembre 2014)

Toulon (D3) - Val Vanoise (D2) 1-8 (0-2,1-4,0-2)
Évry (D2) - Asnières (D2) 5-3 (0-0,3-2,2-1)
Deuil/Garges (D3) - Châlons-en-Champagne (D3) 8-1 (2-0,2-0,4-1)
Meudon (D2) - Valenciennes (D3) 10-0 (2-0,3-0,5-0)
Viry-Châtillon (D3) - Dammarie-les-Lys (D3) 7-8 a.p. (1-2,4-2,2-3,0-1)
La Roche-sur-Yon (D2) - Toulouse-Blagnac (D1) 5-2 (2-0,1-1,2-1)
Poitiers (D3) - Tours (D2) 1-15 (1-6,0-8,0-1)
Marseille (D3) - Orcières (D3) 7-1 (1-0,1-1,5-0)
Roanne (D3) - Villard-de-Lans (D2) 2-6 (0-1,0-2,2-3)

 

Seizièmes de finale (mardi 21 octobre 2014)

Lyon (LM) - Dijon (LM) 4-2 (1-0,1-1,2-1)
Villard-de-Lans (D2) - Chamonix (LM) 1-7 (1-1,0-4,0-2)
Morzine-Avoriaz (LM) - Mont-Blanc (D1) 4-2 (4-0,0-0,0-2)
Bordeaux (D1) - Anglet (D1) 5-3 (2-2,2-0,1-1)
Épinal (LM) - Neuilly-sur-Marne (D1) 9-3 (3-0,2-1,4-2)
La Roche-sur-Yon (D2) - Brest (LM) 0-9 (0-2,0-5,0-2)
Cholet (D1) - Nantes (D1) 5-3 (4-0,0-2,1-1)
Deuil/Garges (D3) - Amiens (LM) 0-12 (0-3,0-4,0-5)
Vanoise (D2) - Grenoble (LM) 1-4 (0-0,1-4,0-0)
Évry (D2) - Strasbourg (LM) 1-11 (0-2,0-3,1-6)
Rouen (LM) - Dunkerque (D1) 5-1 (2-1,1-0,2-0)
Marseille (D3) - Gap (LM) 0-14 (0-4,0-9,0-1)
Nice (D1) - Briançon (LM) 1-4 (1-2,0-1,0-1)
Tours (D1) - Angers (LM) 1-8 (0-4,1-2,0-2) [mercredi 22 octobre]
Dammarie (D3) - Mulhouse (D1) 1-14 (0-5,0-2,1-7) [mercredi 22 octobre]
Meudon (D2) - Caen (LM) 2-3 (1-1,0-1,1-1) [mercredi 22 octobre]

 

Huitièmes de finale (mardi 18 novembre 2014)

Grenoble - HCMAG 4-1 (0-0,3-0,1-1)
Gap - Lyon 5-1 (1-0,0-1,4-0)
Mulhouse - Rouen 2-5 (1-2,1-1,0-2)
Strasbourg - Amiens 2-3 t.a.b. (0-0,2-0,0-2,0-0,0-1)
Cholet - Brest 4-3 a.p. (0-0,1-1,2-2,1-0)
Caen - Épinal 2-3 (0-0,2-1,0-2) [mercredi 19 novembre]
Chamonix - Briançon 3-5 (0-0,3-0,0-5) [mercredi 19 novembre]
Angers - Bordeaux 1-0 (0-0,1-0,0-0) [mardi 25 novembre]

 

Quarts de finale (mardi 9 décembre 2014)

Grenoble - Gap 2-5 (1-0,1-3,0-2)
Amiens - Cholet 10-2 (2-0,3-2,5-0)
Rouen - Épinal 7-4 (3-2,3-2,1-0)
Briançon - Angers 5-2 (1-1,0-0,4-1)

 

Demi-finales (mardi 6 janvier 2015)

Rouen - Briançon 5-2 (1-1,1-0,3-1)
Gap - Amiens 2-4 (1-0,1-1,0-3)

 

Finale (dimanche 25 janvier 2015 à Marseille)

Rouen - Amiens 5-3 (2-0,3-0,0-3)

Rouen remporte le trophée Pete-Laliberté.

 

 

La saison précédente (2013/14)

La saison suivante (2015/16)

 

Retour à la page Championnat de France