Championnat junior de Belgique 2003/04

 

Junior AB (moins de 20 ans)

Groupe A

27/09/2003 Turnhout - Luxembourg 5-4 (4-1,1-1,0-2)
04/10/2003 Luxembourg - Deurne 3-5 (2-2,0-2,1-1)
05/10/2003 Deurne - Turnhout 8-4 (3-0,3-1,2-3)
12/10/2003 Herentals - Turnhout 6-0 (2-0,1-0,3-0)
??/10/2003 Deurne - Luxembourg 10-7 (4-1,5-4,1-2)
??/10/2003 Luxembourg - Herentals 0-4 (0-0,0-3,0-1)
??/10/2003 Turnhout - Deurne 3-5 (0-2,2-2,1-1)
02/11/2003 Herentals - Deurne 6-3 (1-0,3-1,2-2)
08/11/2003 Luxembourg - Turnhout 4-2 (1-1,2-1,1-0)
??/11/2003 Turnhout - Herentals 1-6 (1-1,0-1,0-4)
??/11/2003 Herentals - Luxembourg 7-2 (3-0,2-0,2-2)
??/11/2003 Deurne - Herentals 6-1

Classement (6 matches)

                    Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 HYC Herentals      15   5  0  0  1   30-12  +18
2 Deurne             15   5  0  0  1   37-24  +13
3 Luxembourg (LUX)    3   1  0  0  5   20-33  -13
4 Turnhout            3   1  0  0  5   15-33  -18

Herentals reçoit trois points de bonus, et Deurne un.

Groupe B

20/09/2003 Leuven - Bruxelles 17-1 (4-0,4-0,9-1)
04/10/2003 Heist-op-den-Berg - Bruxelles 6-2 (1-0,3-1,2-1)
17/10/2003 Bruxelles - Leuven 2-13 (1-7,1-5,0-1)
??/10/2003 Bruxelles - Heist-op-den-Berg 6-1 (0-0,3-0,3-1)
??/1?/2003 Leuven - Heist-op-den-Berg 11-10 (2-5,5-2,4-3)
??/1?/2003 Heist-op-den-Berg - Leuven 2-7 (0-2,1-2,1-3)

Classement (4 matches)

                    Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Leuven             12   4  0  0  0   48-15  +33
2 Heist-op-den-Berg   3   1  0  0  3   19-26  -7
3 RBIHC Bruxelles     3   1  0  0  3   11-37  -26

Leuven reçoit trois points de bonus, et Heist-op-den-Berg un.

 

Phase finale

??/11/2003 Heist-op-den-Berg - Luxembourg 7-2 (1-0,4-0,2-2)
15/11/2003 Turnhout - Bruxelles 7-1 (2-0,2-1,3-0)
??/11/2003 Luxembourg - Leuven 4-11 (1-3,0-4,3-4)
??/11/2003 Heist-op-den-Berg - Deurne 1-12 (0-3,1-1,0-8)
22/11/2003 Bruxelles - Heist-op-den-Berg 6-3 (2-1,3-2,1-0)
??/11/2003 Turnhout - Herentals 2-5 (1-2,1-1,0-2)
29/11/2003 Heist-op-den-Berg - Leuven 0-11 (0-5,0-3,0-3)
??/11/2003 Turnhout - Leuven 2-11 (2-2,0-5,0-4)
??/1?/2003 Bruxelles - Deurne 0-6 (0-3,0-1,0-2)
06/12/2003 Luxembourg - Herentals 2-7 (0-4,1-2,1-1)
??/12/2003 Turnhout - Heist-op-den-Berg 3-4 (0-2,1-2,2-0)
??/12/2003 Herentals - Deurne 3-6 (2-2,1-3,0-1)
??/12/2003 Bruxelles - Leuven 1-15
??/12/2003 Turnhout - Deurne 3-11 (2-4,1-2,0-5)
??/??/200? Leuven - Deurne 7-3 (1-3,3-0,3-0)
??/??/200? Luxembourg - Heist-op-den-Berg 7-4 (3-0,3-2,1-2)
11/01/2004 Leuven - Luxembourg 16-3
??/01/2004 Deurne - Bruxelles 6-1 (2-0,2-0,2-1)
??/01/2004 Leuven - Herentals 8-4 (2-2,3-1,3-1)
??/01/2004 Luxembourg - Turnhout 2-1 a.p. (1-1,0-0,0-0,1-0)
??/0?/2004 Deurne - Heist-op-den-Berg 7-2 (2-1,3-1,2-0)
??/0?/2004 Herentals - Luxembourg 11-0 (5-0,4-0,2-0)
??/0?/2004 Leuven - Turnhout 12-1
??/0?/2004 Bruxelles - Turnhout 0-5 par forfait
??/0?/2004 Bruxelles - Luxembourg 0-5 par forfait
08/02/2004 Herentals - Leuven 3-4 (2-0,0-2,1-2)
??/02/2004 Deurne - Herentals 4-3 (0-1,1-2,3-0)
??/02/2004 Deurne - Leuven 3-1 (1-0,1-0,1-1)
??/02/2004 Herentals - Turnhout 6-1 (1-0,3-0,2-1)
28/02/2004 Herentals - Heist-op-den-Berg 15-3 (5-1,3-1,7-1)
05/03/2004 Herentals - Bruxelles 15-1
??/03/2004 Bruxelles - Herentals 0-5 par forfait
??/03/2004 Leuven - Bruxelles 19-0
12/03/2004 Luxembourg - Deurne 0-4 (0-1,0-2,0-1) [match compte double]
14/03/2004 Leuven - Heist-op-den-Berg 16-0
26/03/2004 Heist-op-den-Berg - Turnhout 4-3 (3-2,1-1,0-0)
??/0?/2004 Turnhout - Luxembourg 0-6 (0-2,0-2,0-2)
09/04/2004 Heist-op-den-Berg - Herentals 1-9
10/04/2004 Deurne - Turnhout 7-2 (1-0,4-2,2-0)
??/04/2004 Bruxelles - Luxembourg 5-0 par forfait
25/04/2004 Heist-op-den-Berg - Bruxelles 7-3 (2-2,0-1,5-0)

Classement (12 matches)

                    Pts(B)   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Leuven             36(3)  11  0  0  1  131-24  +107
2 Deurne             34(1)  11  0  0  1   73-23  +50
3 HYC Herentals      27(3)   8  0  0  4   86-32  +54
4 Heist-op-den-Berg  13(1)   4  0  0  8   36-94  -58
5 Luxembourg (LUX)   11(0)   3  1  0  8   31-70  -39
6 Turnhout            7(0)   2  0  1  9   30-68  -38
7 RBIHC Bruxelles     6(0)   2  0  0 10   18-93  -75

(B) : points de bonus de la première phase

Leuven est champion de Belgique juniors.

 

Meilleurs marqueurs

                                 B   A  Pts
1 Kjell Casaerck       Leuven   27  40   67
2 Michiel Peeters      Leuven   23  22   45
3 Don Geerts           Deurne   22  21   43
4 Niki De Herdt        Deurne   19  19   38
5 Vincent Camelbeeck   Leuven   21  15   36
6 Philippe van Durme   Deurne   18  17   35
7 Xavier Claes         Leuven   12  23   35
8 Lorenz Sneyers       HYC      19  15   34

 

 

La saison précédente (2002/03)

 

Retour aux archives